RESULTATS 2026
Résultats du Cross du Courrier de L'Ouest
| Les Grandes Foulées | ||||
| 63 | BESTIN | Maxime | M | 38'46 |
| 74 | RIVERON | Matthieu | M | 39'14 |
| 151 | MABILEAU | Fabien | M | 41'15 |
| 165 | CHESNEL | Tony | M | 41'47 |
| 179 | ROBERT | Cindy | F | 42'05 |
| 211 | EMZIVAT | Morgan | M | 42'47 |
| 266 | MAUPRIVEZ | Laurent | M | 43'37 |
| 279 | TAILLANDIER | Yohann | M | 43'48 |
| 327 | MARTIN | Nathanael | M | 44'42 |
| 363 | RAOULT | Yann | M | 45'19 |
| 364 | GOULET | Yves | M | 45'19 |
| 414 | CHANAL | Gilles | M | 46'07 |
| 415 | MOREAU | Julien | M | 46'08 |
| 506 | PITON | Franck | M | 47'27 |
| 539 | ROY | Nicolas | M | 48'03 |
| 555 | DEJOUR | Vincent | M | 48'21 |
| 586 | TREMBLAYS | Christophe | M | 48'45 |
| 637 | LEPROUX | Jerome | M | 49'45 |
| 735 | MORIN | Jean-Marc | M | 51'30 |
| 798 | ALBERT | Bruno | M | 52'18 |
| 956 | JEANNES | Christophe | M | 54'59 |
| 1154 | CHEVREUX | Solene | F | 58'19 |
| 1379 | GROSBOIS | Didier | M | 1h03'00 |
| 1470 | JANNIN | Patricia | F | 1h06'00 |
| Les Petites Foulées | ||||
| 23 | ROBERT | Olivier | M | 27"02 |
| 37 | BIGNON | Théo | M | 27'35 |
| 144 | BECCARA | Souhila | F | 35'56 |
| 381 | CHIRON | Richard | M | 44'49 |
| U 16 FILLES | ||||
| 17 | GNANDUILLET | Jade | F | 9'14 |
| 21 | GUILBAUD | Elise | F | 9'29 |
| 30 | QUEVREUX | Lou | F | 9'49 |
| 49 | PIRA | Lillah | F | 10'20 |
| 102 | BEAUPERE | Pauline | F | 11'05 |
| U14 FILLES | ||||
| 30 | LE MOULLEC | Maeline | F | 9'56 |
| 51 | VALLOGNES | Emma | F | 10'30 |
| 119 | BAYERON | Marie-Lou | F | 11'57 |
| 124 | BELLIARD | Rose | F | 12'03 |
| U 14 GARÇONS | ||||
| 47 | LEGAULT TOUCHARD | Nolan | M | 9'15 |
| 48 | TORRESANI | Robin | M | 9'15 |
| 58 | DEROUET | Ewen | M | 9'25 |
| 81 | SEROUSSI | Abel | M | 9'48 |
| 94 | CHEVREUX | Colin | M | 9'57 |
| 113 | TERRIEN CHARLOS | Evan | M | 10'10 |
| 130 | DELORME | Axel | M | 10'21 |
| 152 | ARVIER | Arthur | M | 10'43 |
| U 16 GARÇONS | ||||
| 2 | ROUSSIASSE | Jules | M | 11'35 |
| 31 | GUILBAUD | Valentin | M | 13'06 |
| 132 | AUBERT DU PETIT THOUARS | Valentin | M | 15'56 |
| 152 | CARNEIRO | Paco | M | 17'13 |
| U 18 FILLES | ||||
| 54 | PESSARD | Louison | F | 16'30 |
| U10 Garçons | ||||
| 41 | KERVOELEN | Arthur | M | |
| 86 | LACHAT | Rafael | M | |
| 94 | AHRES | Enzo | M | |
| 95 | POIREAU | Nael | M | |
| 104 | CLERC | Noe | M | |
| 105 | AZOUGAGH | Louei | M | |
| 112 | DIOP | Issa | M | |
| 140 | BRIELLES | Augustin | M | |
| 209 | JABY | Axel | M | |
| U 10 FILLES | ||||
| 1 | BENSIALI | Hawa | F | |
| 94 | LAURENT | Louise | F | |
| U 12 FILLES | ||||
| 3 | REVEILLARD | Rose | F | 5'58 |
| 8 | BENSIALI | Nezha | F | 6'17 |
| 19 | PETIT | Liya | F | 6'32 |
| 23 | PEAN | Celeste | F | 6'38 |
| 39 | MONTECOT | Elina | F | 6'52 |
| 49 | FOURRIER | Enora | F | 7'01 |
| 50 | ORGEUR | Lou | F | 7'02 |
| 139 | MOREAU | Elsa | F | 8'02 |
| 140 | RELION | Jade | F | 8'03 |
| 147 | HAMEL-MINGOT | Perrine | F | 8'07 |
| 152 | LE CORRE | Anais | F | 8'14 |
| 161 | BAHUAUD | Alice | F | 8'27 |
| 175 | ANGLADE | Clarance | F | 8'49 |
| U 18 GARÇONS | ||||
| 38 | TRITZ | Milo | M | 16'07 |
| Seniors Hommes | ||||
| 29 | POILANE | Romain | M | 29'10 |
| 54 | ROBERT | Theo | M | 30'35 |
| 57 | DELESTRE | Alexis | M | 30'50 |
| 58 | PARENTEAU | Brighton | M | 30'53 |
| 147 | ETIENNE | Jerome | M | 36'48 |
| U 18 GARÇONSs | ||||
| 18 | BRIELLES | Amaury | M | 19'26 |
| 36 | LEBRETON | Paul | M | 22'11 |
| U 20 Filles | ||||
| 22 | JEANNES | Lilou | F | 22'03 |
RÉSULTA1TS du PLESSIS MACE
| 3 | ROBERT Nicolas | ESH | 1 | 00:43:28 |
| 6 | ROBERT Théo | SEH | 3 | 00:43:56 |
| 18 | BRIELLES Amaury | JUH | 2 | 00:45:57 |
| 30 | ROBERT Olivier | M3H | 2 | 00:48:56 |
| 73 | MONTÉCOT Mathilde | M1F | 2 | 00:51:51 |
| 86 | CAILLERE Frederick | M5H | 1 | 00:52:36 |
| 87 | ROBERT Cindy | M3F | 1 | 00:52:55 |
| 105 | BOIZIAU Claude | M5H | 2 | 00:54:49 |
| 135 | MOREAU Julien | M3H | 8 | 00:56:39 |
| 168 | GAULT Damien | M3H | 10 | 00:57:25 |
| 169 | BOURGAUD Sarah | M1F | 4 | 00:57:55 |
| 224 | DEJOUR Vincent | M2H | 20 | 00:59:26 |
| 255 | TREMBLAYS Christophe | M4H | 11 | 01:00:33 |
| 258 | BECCARA Souhila | M4F | 11 | 01:01:33 |
| 281 | NUSSBAUM Delphine | M1F | 9 | 01:02:31 |
| 306 | BREILLON Denis | M7H | 1 | 01:02:22 |
| 312 | DEJOUR Amandine | M1F | 12 | 01:03:03 |
| 318 | MORIN Jean-Marc | M6H | 3 | 01:02:56 |
| 351 | MARTIN Guillaume | M3H | 24 | 01:04:56 |
| 378 | MENET Estelle | SEF | 20 | 01:05:58 |
| 383 | GAULT Anne Laure | M3F | 5 | 01:05:44 |
| 385 | HENRY Gilles | M3H | 25 | 01:06:11 |
| 500 | TEYSSIER Laure | M2F | 12 | 01:09:29 |
| 503 | RAYER Annlise | M2F | 13 | 01:09:32 |
| 523 | ALBERT Nadine | M6F | 1 | 01:10:04 |
| 524 | ALBERT Bruno | M6H | 7 | 01:10:05 |
| 558 | CHEVREUX Pierre | M3H | 37 | 01:12:25 |
| 582 | CHEVREUX Solene | M2F | 19 | 01:12:13 |
| 695 | GRIMAUD Sebastien | M3H | 46 | 01:15:24 |
| 750 | LEFORT Mickaël | M3H | 48 | 01:17:39 |
| 767 | MALICOT Julie | M1F | 37 | 01:18:26 |
| 785 | BOMAL Emilie | M3F | 21 | 01:19:11 |
| 861 | ROUSSEAU Claire | M2F | 38 | 01:22:47 |
Résultats des 10 km et 5 Km de CHOLET 2025
| 5 km | ||||
| 13 | PARENTEAU Brighton | SEM | 8 | 00:16:32 |
| 21 | ROUSSIASSE Jules | MIM | 1 | 00:16:46 |
| 67 | JEANNES Lilou | ESF | 2 | 00:19:19 |
| 156 | RAOULT-LEROUX Coraline | CAF | 3 | 00:24:06 |
| 10 km | ||||
| 34 | POILANE Romain | SEM | 22 | 00:32:35 |
| 227 | POILANE Julien | SEM | 102 | 00:36:51 |
| 274 | BESTIN Maxime | M0M | 44 | 00:37:36 |
| 536 | CHESNEL Tony | M1M | 40 | 00:40:35 |
| 757 | LEBRETON Paul | JUM | 35 | 00:43:17 |
| 927 | GARNIER Philippe | M4M | 28 | 00:44:55 |
| 1003 | RAOULT Yann | M4M | 31 | 00:45:34 |
| 1024 | BOURGAUD Sarah | M1F | 5 | 00:45:44 |
| 1090 | PIEDNOIR Stephane | M4M | 36 | 00:46:17 |
résultats Aude et Laurent HUCHET à la course nature de SAVENIERRES Aude 28 km 142. (1) 2h41'13'' et Laurent 166. (12) 2h46'19''
Résultats Tour Automnal Equip'athlé Secteur 49/53/72 qui c'est déroulé à COULAINE 72
| VALLOGNES Emma | Javelot (400 g) / BEF | 3. 15m72 | Finale | 31 | BEF/13 |
| VALLOGNES Emma | Triple saut / BEF | 4. 8m23 (+1.1) | Finale | 29 | BEF/13 |
| GNANDUILLET Jade | 1 000m / MIF | 7. 3'46''57 | Finale | 21 | MIF/11 |
| GNANDUILLET Jade | Longueur / MIF | 14. 3m70 (-1.8) | Finale | 17 | MIF/11 |
| GNANDUILLET Jade | Javelot (500 g) / MIF | 2. 19m69 | Finale | 32 | MIF/11 |
| GNANDUILLET Jade | Triathlon U14-U16 (calcul | 20. 70 pts | Résultats | MIF/11 | |
| GUILBAUD Elise | 2 000m / MIF | 5. 7'53''38 | Finale | 23 | MIF/11 |
| ARVIER Arthur | Longueur / BEM | 24. 1m90 (+0.7) | Finale | 3 | BEM/13 |
| ARVIER Arthur | 50m / BEM | 8. 9''79 (-1.6) | Finale 1 | 9 | BEM/13 |
| ARVIER Arthur | Disque (1.0 kg) / BEM | 9. 7m78 | Finale | 4 | BEM/13 |
| ARVIER Arthur | Triathlon U14-U16 (calcul | 43. 16 pts | Résultats | BEM/13 | |
| DEROUET Ewen (EST) | 1 000m / BEM | 5. 3'37''55 | Finale 1 | 27 | BEM/14 |
| DEROUET Ewen (EST) | Longueur / BEM | 5. 3m47 (+2.1) | Finale | 18 | BEM/14 |
| LEGAULT TOUCHARD Nolan | 2 000m Marche / BEM | 1. 13'41''09 | Finale | 22 | BEM/13 |
| LEGAULT TOUCHARD Nolan | Javelot (500 g) / BEM | 5. 18m27 | Finale | 30 | BEM/13 |
| SEROUSSI Abel | Longueur / BEM | 13. 3m17 (-2.5) | Finale | 13 | BEM/14 |
| SEROUSSI Abel | 50m Haies (65) / BEM | 1. 10''53 (-1.2) | Finale | 16 | BEM/14 |
| SEROUSSI Abel | Javelot (500 g) / BEM | 15. 12m97 | Finale | 14 | BEM/14 |
| SEROUSSI Abel | Triathlon U14-U16 (calcul | 28. 43 pts | Résultats | BEM/14 | |
| AUBERT DU PETIT THOU Valentin | Javelot (600 g) / MIM | 7. 20m48 | Finale | 16 | MIM/12 |
| AUBERT DU PETIT THOU Valentin | Longueur / MIM | 10. 4m17 (+0.0) | Finale | 16 | MIM/12 |
| AUBERT DU PETIT THOU Valentin | 100m Haies (84) / MIM | 4. 20''88 (-1.2) | Finale | 10 | MIM/12 |
| AUBERT DU PETIT THOU Valentin | Triathlon U14-U16 (calcul | 27. 42 pts | Résultats | MIM/12 | |
| GUILBAUD Valentin | 2 000m / MIM | 4. 6'56''37 | Finale | 22 | MIM/11 |
| RIGAMONTI Victor | 120m / MIM | 6. 18''20 (-2.0) | Finale 2 | 9 | MIM/12 |
| RIGAMONTI Victor | Triple saut / MIM | 9. 8m54 (+1.7) | Finale | 10 | MIM/12 |
| RIGAMONTI Victor | Disque (1.2 kg) / MIM | 5. 21m20 | Finale | 25 | MIM/12 |
| RIGAMONTI Victor | Triathlon U14-U16 (calcul | 24. 44 pts | Résultats | MIM/12 |
Divers résultats du W E 4 et 5 Octobre
| 389. 1h28'04'' | ROUSSEAU Claire | Trail | 04-oct | Brissac Loire Aubance | |
| 16. 48'23 | MARTIN Nathanael | course nature 11 km | 05-oct | Saint Georges Sur Loire | |
| 251. 1h45'13'' (1h44'58'') | ROBERT Patrick | 1/2 Marathon | 05-oct | Beaufort En Anjou | |
| 320. 1h49'45'' (1h49'33'') | PIEDNOIR Stephane | 1/2 Marathon | 05-oct | Beaufort En Anjou | |
| 599. 2h06'12'' (2h05'46'') | HASTINGS Christian | 1/2 Marathon | 05-oct | Beaufort En Anjou | |
Meeting de Pentalancers à CAQUEFOU
Didier GROBOIS fait 2éme après avoir lancer le Marteau à 26,57 / le Poids 8,27 m / Disque 26,88 m / Javelot 24,74 m / marteau Lourd 11,45.
Résultats Semi et Marathon de LAVAL
| Semi | ||||
| 391 | LEPROUX | Jerome | M | 1h49'19'' |
| 419 | LETORT | Yannick | M | 1h50'38'' |
| 775 | CHEVREUX | Solene | F | 2h10'17'' |
| 780 | BERNARD | Ninon | F | 2h10'25'' |
| Marathon | ||||
| 174 | GAUBET | Francois-xavier | M | 3h53'38'' |
Résultats de nos 2 jeunes athlètes qui ont participés à l'inter-club avec l'E2a
| RAOULT-LEROUX Coraline | 3 000m / TCF | 5. 13'36''36 |
| RAOULT-LEROUX Coraline | Marteau (3 kg) / TCF | HC. 29m06 |
| LEBRETON Paul | 800m / TCM | 6. 2'22''72 |
résultats des 10 km et Semi de Chalonnes sur Loire
| 2. (2) 32'33 (32'32) | POILANE Romain | 10 Km |
| 37. (3) 40'00 (39'58) | PASSEDOIT Wilfried | 10 Km |
| 530. (16) 1h08'56 (1h08'17) | MORIN Nathalie | 10 Km |
| 395. (44) 1h01'22 (1h01'15) | RIVERON Matthieu | 10 Km |
| 51. (1) 1h26'26'' (1h26'21'') | BIGNON Théo | 1/2 Marathon |
| 451. (1) 1h49'59'' (1h49'41'') | BREILLON Denis | 1/2 Marathon |
| 497. (13) 1h52'25'' (1h52'07'') | MORIN Stephane | 1/2 Marathon |
| 603. (74) 1h57'13'' (1h56'13'') | VINCENT Julien | 1/2 Marathon |
Résultats 10 Km et Semi de Varades
| 486. (4) 2h15'22'' (2h15'08'') | BOUTET Veronique | 1/2 Marathon |
| 6. (4) 34'27'' (34'27'') | ROBERT Theo | 10 Km Route |
| 27. (1) 36'35'' (36'35'') qi | JEANNES Christophe | 10 Km Route |
| 50. (1) 37'56'' (37'56'') qi | BOUTET Andre | 10 Km Route |
| 119. (35) 1h32'24'' (1h32'19'') | LAPORTE Tom | 10 Km Route |
| 140. (6) 44'45'' (44'42'') | GARNIER Philippe | 10 Km Route |
Résultats des Foulées d'Automne BEAUCOUZE
| 2. (2) 16'33'' | ROBERT Theo | 5 kms nature |
| 3. (1) 17'23'' | ROUSSIASSE Jules | 5 kms nature |
| 13. (1) 19'21'' | DIGUET Norah | 5 kms nature |
| 34. (1) 22'00'' | GARNIER Philippe | 5 kms nature |
| 37. (1) 22'14'' | BOURGAUD Sarah | 5 kms nature |
| 46. (2) 23'37'' | DEJOUR Amandine | 5 kms nature |
| 59. (2) 25'43'' | RAOULT Yann | 5 kms nature |
| 60. (3) 25'44'' | RAOULT-LEROUX Coraline | 5 kms nature |
| 155. (11) 33'40'' | BEAUDRON Typhaine | 5 kms nature |
| 32. (3) 46'18'' | BOURMAUD Patrick | 10 kms nature |
| 129. (1) 57'38'' | ALBERT Bruno | 10 kms nature |
| 199. (2) 1h01'49'' | BREILLON Denis | 10 kms nature |
| 200. (7) 1h01'50'' | LELIEVRE Aline | 10 kms nature |
| 201. (22) 1h01'51'' | GABRIEL Frederic | 10 kms nature |
| 300. (17) 1h12'22'' | GUILLON Jessica | 10 kms nature |
| 34. (1) 1h05'06'' | ROBERT Cindy | 15 Kms nature |
| 107. (7) 1h17'44'' | PIEDNOIR Stephane | 15 Kms nature |
Les résultats complets ICI
Résultats Championnat de France de Semi Marathon AURAY-VANNES
| 586. (58) 1h23'34'' (1h23'03'') | JEANNES Christophe | 1/2 Marathon / Championnat de France |
| 600. (22) 1h23'51'' (1h23'14'') | BOUTET Andre | 1/2 Marathon / Championnat de France |
| 809. (5) 1h30'04'' (1h29'49'') | ROBERT Cindy | 1/2 Marathon / Championnat de France |
| 1719. (33) 1h53'53'' (1h53'09'') | VITRY Jean-francois | 1/2 Marathon / Championnat de France |
| 1425. (54) 1h45'02'' (1h44'04'') | HUCHET Aude | 1/2 Marathon / Championnat de France |
| 1350. (59) 1h43'21'' (1h42'36'') | BOURGAUD Sarah | 1/2 Marathon / Championnat de France |
| 1864. (87) 2h03'28'' (2h02'43'') | BEGNON Anne | 1/2 Marathon / Championnat de France |