Nouvelles

résultats du we du 8 mai - le 09/05/2023 13:10

Samedi 6 mai à La Pommeraye de bons résultats des athlètes montreuillais aux interclubs. Beaucoup d'entre eux ont amélioré leurs performances:

 pour les Runner et marcheurs nordiques c'était la sortie Club dans le Golf de St Brieuc ou quelques un ont été arrêté par la barrière horaire les résultats sont en bas de page.

  tous les résultats ne sont pas affichés sur la Marche nordique de 9 km et les randonnées du matin il n'y avait pas de Chrono .

2 BINEAU Ninon Hauteur / SEF 1m35 D1
8 BINEAU Ninon Javelot (600 G) / SEF 14m07 D7
4 PINEAU Marius 400m Haies (91) / SEM 68''80 D3
1 PINEAU Marius Hauteur / SEM 1m70 R5
4 SWISTUNOW Hugo 400m Haies (91) / SEM 73''38 D7
7 SWISTUNOW Hugo Hauteur / SEM 1m30 D7
5 GROSBOIS Didier Marteau (7 Kg) / SEM 18m92 D7
10 GROSBOIS Didier 5 000m Marche / SEM 37'26''46 D8
6 PARENTEAU Brighton 3 000m / SEM 9'28''71 R2

46 kM 
15 LE NILLON Maxime 04:29:29 SE
14 kM 
11 JEANNES Christophe 01:01:41 M3
19 CAILLERE Frederick 01:04:01 M4
27 BOUTET André 01:06:15 M4
40 BOURMAUD Patrick 01:08:07 M2
285 LELIEVRE Aline 01:27:54 M1
322 GAUDICHEAU Catherine 01:29:40 M2
452 PALETTE Marie 01:36:24 M4
521 BRUNEL Didier 01:40:39 M6
580 BOUTET Véronique 01:43:51 M4
655 GARNIER Sophie 01:50:31 M3
656 JEANNES Céline 01:50:32 M3
691 ROCHAIS Carole 01:56:54 M3
23 KM 
111 CHESNEAU Thomas 02:18:25 M1
199 NUSSBAUM Delphine 02:29:18 M0
207 DAUDET Dominique 02:29:34 M5
211 BOURGAUD Sarah 02:29:59 M1
34 km 
5 ROBERT Olivier 02:50:08 M2
7 ROBERT Cindy 02:59:00 M2
124 ROCHAIS Antoine 03:49:09 M3
141 GARNIER Philippe 03:54:16 M4
172 LETORT Yannick 04:00:08 M3
190 MOIZARD Christophe 04:09:23 M3
192 MARQUEZ Philippe 04:11:09 M5
213 MARQUEZ Frederique 04:23:53 M4
217 FOURRIER Elodie 04:26:38 M1
231 BERTHELOT René 04:34:02 M8
235 TEYSSIER Laure 04:40:11 M2
236 FERRE Stephanie 04:40:13 M1
244 JOLY Alain 04:49:21 M5
252 JOLY MOUSSET Catherine 05:09:32 M5
253 GUILLON Jessica 05:19:25 M2
M N 
6 FUSEAU Jean Louis 01:57:39 M5
14 CLAIRE Gérard 02:03:45 M8
19 BOUMARD Jean-Yves 02:08:36 M5
23 FOURRE Marie Noelle 02:13:21 M5
26 FOURRE Jacques 02:16:09 M6
31 LANGLOIS Evelyne 02:26:11 M5
32 LANGLOIS Thierry 02:26:23 M5
33 DUCHESNES Lydia 02:26:51 M4
35 BRUNET Helene 02:27:50 M6
36 DURAND Helene 02:29:43 M5
38 CLAIRE Marie-Christine 02:31:36 M7
40 BANNIER Robert 02:34:38 M8

Lire la suite


38éme >Tour de Montreuil Juigné réussi ,temps idéal pour performer , 75 arrivants sur le 5 Km ,488 sur le 10 Km avec nombreux participants qui ont obtenus leurs qualifications pour les Championnats de France. sans oublier les 80 jeunes qui ont participer .les résultats sont a suivre en cliquant sur les onglets les différents onglets

5  Km     10 Km   U10-U12        U14-U16

 quelques photos sont consultables dans la galerie 

Lire la suite


10 Km et 5 Km du 1er Mai 2023 - le 28/04/2023 08:44

à 8 H ce jour  Concernant le 10 Km est à 510  engagés et le 5 Km lui  à 64 engagés.   

les inscriptions seront fermées a partir de 12 H samedi 29 Avril.

distribution des dossards à partir de 8 heures au stade rue David D'Angers

Lire la suite