Nouvelles

Les résultats des athlètes du club
806 | FERRE Thierry | 03:15:49 (03:15:25) | |
1198 | DECRON Anthony | 03:26:21 (03:25:48) | |
3920 | BRISSET Patrice | 04:07:41 (04:06:51) | |
4421 | DECRON Maryline | 04:15:51 (04:13:16) | |
5163 | ALBERT Bruno | 04:30:13 (04:27:42) | |
5164 | ALBERT Nadine | 04:30:14 (04:27:42) | |
5230 | GOURRICHON Veronique | 04:31:01 (04:28:06) | |
5593 | MARQUEZ Frederique | 04:39:54 (04:36:58) | |
5829 | FERRE Christelle | 04:47:03 (04:44:07) | |
6228 | LECOUFLET Fabienne | 05:04:54 (05:01:58) | |
6365 | CHIRON Richard | 05:14:13 (05:11:17) | |
6530 | FUSEAU Jean louis | 05:31:30 (05:26:27) |
celui de la famille Robert en duo qui réalise 2:54:40 (02:54:28)