Nouvelles

Résultats du W E 30 et 1er Octobre - le 02/10/2023 18:28 par Gerard

Quelques athlètes du club sont allés participer a 2 courses nature une à Beaufort en Vallée et l’autre à Savennières . Leurs résultats sont les suivants.

  BEAUFORT EN VALLEE    
   
2 (2) VENNEVIER David LES PETITES FOULEES DE BE 20'38'' (20'37'')
33 (1) GARNIER Philippe LES FOULEES DE BEAUFORT 44'36'' (44'36'')
191 (7) MORIN Stephane SEMI MARATHON DE BEAUFORT 1h49'47'' (1h49'47'')
423 (5) HASTINGS Christian SEMI MARATHON DE BEAUFORT 2h09'22'' (2h08'45'')
  SAVENNIERES  
72 (14) BELLIARD Rudy Course nature 10 Km 58'40''
78 (1) GRIMAUD Sebastien Course nature 10 Km 59'06''
127 (4) VANNIER Helene Course nature 10 Km 1h06'21''
159 (11) CHEVREUX Solene Course nature 10 Km 1h10'08''
148 (10) ROUSSEAU Claire Course nature 10 Km 1h08'32''
   
27 (2) MORICE Pierrick Course nature 15 Km 1h11'30''
29 (3) GOULET Yves Course nature 15 Km 1h11'37''
162 (4) VALLAT Catherine Course nature 15 Km 1h26'15''
182 (31) MEIGNAN Quentin Course nature 15 Km 1h29'11''
183 (22) CENIER Herve Course nature 15 Km 1h29'12''
184 (6) PETIT Yves-marie Course nature 15 Km 1h29'14''
185 (23) LETORT Yannick Course nature 15 Km 1h29'14''
246 (1) BEGNON Anne Course nature 15 Km 1h34'38''
   
12 (5) RIVERON Matthieu Trail 30 Km 2h22'53''
13 (6) BESTIN Maxime Trail 30 Km 2h24'31''

Lire la suite