V M A des RUNNERS
V M A Groupes A - B 2024 | ||
NOM | PRENOM | VMA |
ROBERT | THEO | 19 |
PARENTEAU | BRIGHTON | 18,9 |
ROBERT | NICOLAS | 18,6 |
BESTIN | MAXIME | 17,9 |
ROUSSIASSE | JULES | 17,8 |
BRIELLES | AMAURY | 17,6 |
LE NILLON | MAXIME | 17,6 |
BAUDIN | MICKAEL | 17,5 |
POILANE | JULIEN | 17,4 |
TRITZ | MILO | 17 |
DELERABLE | PIERRICK | 16,7 |
DELESTRE | STEPHANE | 16,6 |
PASSEDROIT | WILFRIED | 16,6 |
GELINEAU | DAVID | 16,4 |
LEBRETON | PAUL | 16 |
LAPORTE | TOM | 15,9 |
BOURGAUD | SARAH | 15 |
POULLAIN | MATTHIEU | 15 |
DOL | CHRISTOPHE | 14,8 |
BELLIARD | HUGO | 14,6 |
JEANNES | LILOU | 14,6 |
HUCHET | LAURENT | 14,3 |
TREMBLAYS | CHRISTOPHE | 14,3 |
MORIN | JEAN-MARC | 13,8 |
MEIGNAN | QUENTIN | 13,8 |
MALICOT | JULIEN | 13,5 |
TEYSSIER | LAURE | 13,5 |
RAOULT | CORALINE | 13,3 |
DEJOUR | AMANDINE | 13,3 |
LEPICIER | ANNE-LAURE | 13,1 |
BEAUPERE | JEAN-MARIE | 13,1 |
HENRY | CLEMENCE | 13 |
GAUDICHEAU | CATHERINE | 12,7 |
ROY | CAPUCINE | 12,5 |
ROUAULT | JEAN-PIERRE | 11,9 |
VMA Groupe C | ||
NOM | PRENOM | VMA |
DUROCHER | Anthony | 18,8 |
CHANAL | Gilles | 16,3 |
ROY | Nicolas | 15,8 |
BELLIARD | Rudy | 15,5 |
MAURICE | David | 15 |
GRIMAUD | Sébastien | 14,8 |
VINCENT | Julien | 14,6 |
GAUBET | François-Xavier | 14,5 |
LEFORT | Mickael | 14,5 |
CHEVREUX | Pierre | 14,1 |
FERRE | Stéphanie | 13,6 |
BRUNEL | Didier | 13,6 |
CHEVREUX | Solène | 13,5 |
HERVE | Didier | 13,3 |
FORTIER | Annelise | 13,3 |
DECRON | Maryline | 13,1 |
DESCHAMPS | Stéphanie | 13,1 |
FUSEAU | Jean-Louis | 13 |
PASQUET | Marie | 13 |
RICHARD | Bénédicte | 13 |
ROUSSEAU | Claire | 12,9 |
BINEAU | Ninon | 12,8 |
MORIN | Nathalie | 11,9 |
TRIQUENAUX | Catherine | 11,8 |
LEFORT | Valérie | 11,5 |
MINGOT | Julie | 11 |
Page lue 2261 fois