Les 6 dernières nouvelles

Très forte représentation du club avec 51 finishers à la ronde de Noël de la Meignanne !

A noter Cindy et Nadine 1ère de leur catégorie. Bravo !!!

Pl. Nom Sx Cat Par cat. Temps Moy

9. POILANE Romain Homme SEM 7 00:33:29 17,92

19. PITON Antoine Homme M0M 3 00:35:16 17,01

43. ROBERT Nicolas Homme ESM 4 00:36:36 16,39

44. BRIELLES Amaury Homme JUM 3 00:36:44 16,33

50. RIVERON Matthieu Homme M1M 7 00:37:04 16,19

51. DELATTE Sebastien Homme M1M 8 00:37:05 16,18

55. JEANNES Christophe Homme M3M 2 00:37:22 16,06

66. BOUTET Andre Homme M4M 1 00:38:20 15,65

68. LE NILLON Maxime Homme M0M 12 00:38:35 15,55

116. ROBERT Olivier Homme M3M 6 00:40:51 14,69

131. ROBERT Cindy Femme M3F 1 00:41:26 14,48

144. BOURMAUD Patrick Homme M3M 7 00:41:53 14,33

149. MONTECOT Mathilde Femme M1F 2 00:42:09 14,23 1

66. LAPORTE Tom Homme SEM 68 00:42:31 14,11

171. DAMASE Jean-Noel Homme M2M 13 00:42:44 14,04

206. BEAUPERE Valentin Homme SEM 81 00:43:40 13,74

211. BRIELLES Jerome Homme M3M 12 00:43:46 13,71

217. ROY Nicolas Homme M3M 13 00:43:58 13,65

233. PESSARD Mathieu Homme M1M 24 00:44:17 13,55

246. CHESNEL Tony Homme M1M 27 00:44:45 13,41

279. VOITON Jean-Luc Homme M6M 3 00:45:23 13,22

302. CHEVALIER Bertille Femme SEF 8 00:46:07 13,01

306. PITON Franck Homme M5M 4 00:46:14 12,98

312. MOIZARD Christophe Homme M4M 16 00:46:21 12,94

346. TREMBLAYS Christophe Homme M4M 19 00:47:21 12,67

373. BECCARA Souhila Femme M4F 2 00:48:04 12,48

431. LEPROUX Jerome Homme M3M 38 00:49:29 12,13

521. VALLAT Catherine Femme M4F 4 00:51:28 11,66

526. LETORT Yannick Homme M4M 32 00:51:40 11,61

552. BELLIARD Rudy Homme M2M 62 00:52:13 11,49

597. ALBERT Bruno Homme M6M 7 00:53:22 11,24

614. HENRY Gilles Homme M3M 52 00:53:41 11,18

638. GOURIN Laura Femme SEF 44 00:54:19 11,05

663. TERRIEN-CHARLOS Jennifer Femme M0F 12 00:55:15 10,86

692. ALBERT Nadine Femme M6F 1 00:56:26 10,63

737. GABRIEL Frederic Homme M2M 74 00:57:57 10,35

771. LELIEVRE Aline Femme M2F 23 00:58:47 10,21

774. BAUDIN Mickael Homme M2M 79 00:58:47 10,21

788. LEFORT Mickael Homme M3M 60 00:58:59 10,17

801. PASQUET Marie Femme M5F 5 00:59:28 10,09

824. BOMAL Emilie Femme M3F 14 01:00:16 9,96

825. HASTINGS Christian Homme M7M 5 01:00:17 9,95

831. FERRE Stephanie Femme M2F 28 01:00:24 9,93

836. GOURRICHON Veronique Femme M4F 6 01:00:28 9,92

855. MARTIN Nathanael Homme M0M 82 01:00:54 9,85

911. DECRON Maryline Femme M4F 9 01:02:48 9,55

912. MARQUEZ Frederique Femme M5F 7 01:02:48 9,55

959. LANCELEUR Alicia Femme JUF 4 01:04:44 9,27

997. BOUTET Veronique Femme M5F 8 01:06:21 9,04

1013. JEANNES Celine Femme M3F 21 01:07:29 8,89

1014. RIVERON Evelyne Femme M6F 2 01:07:29 8,89


BOUCLE DE LA TOURLANDRY

BEGNON Anne                  Trail 17 kms / TCX            218. 1h50'55''

MORIN Jean-Marc             Trail 17 kms / TCX            168. 1h42'49''

TREMBLAIS Benjamin      Trail 12 kms / TCX            48. 1h03'40''

TRAIL D’ECUILLE

9kms

2 PITON, ANTOINE M0M (1) 37:55

77 NUSSBAUM, DELPHINE M1F (5) 51:43

78 BECCARA, SOUHILA M4F (1) 51:49

100 DUROCHER, ANTHONY M2M (11) 52:50

258 GASTINEAU, NINON SEF (21) 1:06:55

259 34 BERNARD, NINON U23F (4) 1:06:54

18kms

12 1829 PREZELIN, LOUIS SEM (4) 1:20:47

119 1589 CHANAL, GILLES M6M (1) 1:42:07

148 1674 GAULT, DAMIEN M3M (11) 1:48:02

RAPPEL POUR LES INSCRIPTIONS : le nom du club à indiquer lors de vos inscriptions est obligatoirement S/L M J ATHLETISME et non pas E2A MJ ou MJ MONTREUIL ou autre dénomination....


Voici les résultats du WE où beaucoup de nos athlètes ont brillé angel

Bravo à Cindy qui monte sur la 2ème marche du podium !!

Cross de l'ES Haut Anjou 2025 à Segré


2 représentants du club couraient le marathon de la Rochelle le WE dernier (30/11) :

Wilfried PASSEDOIT en 3h19'31'' (1216ème)

Richard CHIRON en 5h43'17'' (7468ème)

Bravo à eux deux !!! yes


Chpt Départ. Lancers Longs U18 et + SAINT JULIEN DE CONCELLES - P-L – 044

Didier GROSBOIS

Disque 1kg 25,34m (3ème)

Marteau 5kgs 23,10m (4ème)

Javelot 600g 24,38 (3ème)

Crapahutte de Bellevignes 18 kms à Martigné-Briand (49)

Yann RAOULT en 1h32’24’’ (73ème)


Nos jeunes U10 et U12 étaient à TIERCÉ pour un regroupement de secteur entre E2a ,Ass ST Barthelemy et E2a TIercé .

 quelle que  photos sont dans la galerie  ICI