Résultats du 39éme Tour de M J
Résultats des athlètes du Club du 39éme Tour de M J
5 Km | |||
4 (3) | PARENTEAU Brighton | 16'13'' (16'13'') | SEM/00 |
37 (1) | TRITZ Milo | 19'17'' (19'17'') | MIM/10 |
57 (4) | VENNEVIER David | 20'56'' (20'56'') | M1M/84 |
67 (2) | JEANNES Lilou | 22'11'' (22'11'') | JUF/06 |
73 (3) | LEGLISE Fabrice | 23'14'' (23'14'') | M3M/74 |
78 (1) | RAOULT-LEROUX Coraline | 24'23'' (24'23'') | MIF/09 |
10 Km | |||
5 (2) | POILANE Romain | 32'51'' (32'51'') | SEM/94 |
43 (19) | AUBRY Sylvain | 36'03'' (36'01'') | SEM/92 |
51 (3) | JEANNES Christophe | 36'24'' (36'23'') | M3M/72 |
72 (15) | CHESNEL Tony | 37'06'' (37'05'') | M1M/83 |
78 (6) | BAUDIN Mickael | 37'34'' (37'32'') | M2M/77 |
80 (16) | DELERABLE Pierrick | 37'41'' (37'37'') | M1M/84 |
83 (6) | RIVERON Matthieu | 37'55'' (37'54'') | M0M/85 |
87 (8) | BESTIN Maxime | 38'24'' (38'22'') | M0M/87 |
90 (7) | DELESTRE Stephane | 38'37'' (38'34'') | M3M/71 |
93 (1) | DIGUET Norah | 38'44'' (38'43'') | ESF/04 |
100 (4) | BOUTET Andre | 38'52'' (38'51'') | M4M/67 |
101 (10) | PELLAUMAIL Guillaume | 38'53'' (38'48'') | M0M/87 |
105 (5) | GOULET Yves | 39'06'' (39'04'') | M4M/68 |
122 (2) | ROBERT Cindy | 40'10'' (40'08'') | M2F/76 |
130 (40) | LE NILLON Maxime | 40'33'' (40'29'') | SEM/91 |
131 (23) | PASSEDOIT Wilfried | 40'33'' (40'29'') | M1M/80 |
132 (7) | GARNIER Philippe | 40'34'' (40'30'') | M4M/67 |
161 (9) | MORICE Pierrick | 42'11'' (42'09'') | M4M/69 |
196 (16) | BOURMAUD Patrick | 43'43'' (43'39'') | M2M/76 |
241 (22) | MOIZARD Christophe | 45'37'' (45'33'') | M3M/70 |
240 (16) | BOIZIAU Claude | 45'37'' (45'35'') | M4M/66 |
244 (4) | BOURGAUD Sarah | 45'41'' (45'37'') | M1F/83 |
257 (25) | CENIER Herve | 46'18'' (46'07'') | M3M/70 |
262 (26) | PIEDNOIR Stephane | 46'27'' (46'19'') | M3M/70 |
285 (35) | POULLAIN Matthieu | 47'24'' (47'20'') | M1M/80 |
304 (13) | MORIN Stephane | 48'10'' (48'05'') | M5M/64 |
314 (14) | PETIT Yves-marie | 48'30'' (48'22'') | M5M/64 |
331 (5) | MORIN Jean-marc | 49'21'' (49'13'') | M6M/59 |
335 (6) | MALICOT Julie | 49'30'' (49'22'') | M1F/84 |
346 (33) | GRIMAUD Sebastien | 50'03'' (49'58'') | M3M/73 |
407 (10) | HENRY Clemence | 53'21'' (53'12'') | M1F/82 |
414 (12) | BAYERON-LE MAD Anne-laure | 53'36'' (53'30'') | M2F/77 |
458 (1) | PASQUET Marie | 55'40'' (55'34'') | M4F/65 |
459 (2) | DESMAS Marie-laure | 55'40'' (55'35'') | M4F/68 |
465 (3) | GOURRICHON Veronique | 56'00'' (55'53'') | M4F/68 |
469 (9) | LEPICIER Anne-laure | 56'22'' (56'11'') | M0F/88 |
481 (6) | HASTINGS Christian | 57'07'' (56'57'') | M7M/53 |
534 (20) | TRIQUENAUX Catherine | 1h02'44'' (1h02'38'') | M2F/75 |
537 (6) | BOUTET Veronique | 1h02'56'' (1h02'49'') | M4F/66 |
Page lue 574 fois