Les Anniversaires
Les Anniversaires adultes du club
| jours | Mois | Nom | Prénom |
| 8 | Janvier | BEGNON | ANNE |
| 25 | Janvier | CHEVREUX | SOLENE |
| 6 | Janvier | DECRON | MARYLINE |
| 26 | Janvier | DUVERGER | MARIANNE |
| 2 | Janvier | FORTIER | ANNELISE |
| 1 | Janvier | JEANNES | CHRISTOPHE |
| 29 | Janvier | JEANNES | CELINE |
| 29 | Janvier | MELIS | NICOLAS |
| 13 | Janvier | ROBERT | NICOLAS |
| 25 | Janvier | ROUSSEAU | CLAIRE |
| 18 | Janvier | ROY | NICOLAS |
| 8 | Janvier | TAILLANDIER | YOHANN |
| 27 | Février | BERNARD | NINON |
| 20 | Février | BESTIN | MAXIME |
| 20 | Février | GORRIA | BENOIT |
| 2 | Février | GOURRICHON | VERONIQUE |
| 1 | Février | LAPORTE | TOM |
| 25 | Février | PIEDNOIR | STEPHANE |
| 21 | Février | ROUAULT | JEAN-PIERRE |
| 9 | Février | TREMBLAYS | CHRISTOPHE |
| 15 | Mars | BEAUPERE | JEAN-MARIE |
| 29 | Mars | CHEVREUX | PIERRE |
| 2 | Mars | COSTERIGENT | ANNE-CECILE |
| 3 | Mars | FUSEAU | MARIE-CLAIRE |
| 24 | Mars | GABRIEL | FREDERIC |
| 10 | Mars | GAUDICHEAU | CATHERINE |
| 19 | Mars | GRIMAUD | SEBASTIEN |
| 25 | Mars | GUILLON | JESSICA |
| 9 | Mars | HUCHET | LAURENT |
| 14 | Mars | JOLY | ALAIN |
| 31 | Mars | LELIEVRE | ALINE |
| 17 | Mars | MORIN | JEAN-MARC |
| 25 | Mars | PINEAU | GUILLAUME |
| 21 | Mars | ROBERT | PATRICK |
| 30 | Mars | VALLAT | CATHERINE |
| 16 | Avril | ALBERT | BRUNO |
| 18 | Avril | BOURGAUD | QUENTIN |
| 9 | Avril | BRIELLES | AMAURY |
| 8 | Avril | BRUNEL | DIDIER |
| 11 | Avril | HERBELOT | BRUNO |
| 1 | Avril | JOLY-MOUSSET | CATHERINE |
| 14 | Avril | MOREAU | JULIEN |
| 22 | Avril | PELLAUMAIL | GUILLAUME |
| 27 | Avril | POILANE | ROMAIN |
| 17 | Avril | VINCENT | JULIEN |
| 10 | Mai | BAYERON-LE MAD | ANNE-LAURE |
| 1 | Mai | BECCARA | SOUHILA |
| 3 | Mai | BOUSSER | JOCELYNE |
| 7 | Mai | BOUTET | VERONIQUE |
| 21 | Mai | BRISSET | PATRICE |
| 8 | Mai | CAILLERE | FREDERICK |
| 27 | Mai | CHIRON | RICHARD |
| 28 | Mai | FERRE | SEBASTIEN |
| 24 | Mai | GAULT | ANNE-LAURE |
| 17 | Mai | GOULET | YVES |
| 19 | Mai | HENRY | CLEMENCE |
| 16 | Mai | HUCHET | AUDE |
| 7 | Mai | LEGLISE | FABRICE |
| 4 | Mai | LEPROUX | JEROME |
| 20 | Mai | MOREAU | NICOLAS |
| 31 | Mai | MORIN | NATHALIE |
| 22 | Mai | SOURISSEAU | SEBASTIEN |
| 3 | Mai | TRIQUENAUX | CATHERINE |
| 27 | Juin | DAUDET | DOMINIQUE |
| 4 | Juin | GAUBET | FRANCOIS-XAVIER |
| 24 | Juin | GAULT | DAMIEN |
| 17 | Juin | MAURICE | DAVID |
| 22 | Juin | MORICE | PIERRICK |
| 22 | Juin | PASQUET | MARIE |
| 21 | Juin | PAUBERT | ANGELINA |
| 22 | Juin | POILANE | JULIEN |
| 19 | Juin | RAOULT-LEROUX | CORALINE |
| 3 | Juin | TEYSSIER | LAURE |
| 23 | Juin | VENNEVIER | EMELINE |
| 1 | Juillet | BRIELLES | JEROME |
| 6 | Juillet | CLAIRE | GERARD |
| 11 | Juillet | DOL | CHRISTOPHE |
| 24 | Juillet | FOURRIER | ELODIE |
| 3 | Juillet | LETORT | YANNICK |
| 26 | Juillet | MEIGNAN | QUENTIN |
| 5 | Juillet | THARREAU | PHILIPPE |
| 8 | Aout | BERNARD | YVONNICK |
| 28 | Aout | BOUTET | ANDRE |
| 28 | Aout | DEJOUR | AMANDINE |
| 30 | Aout | FERRE | STEPHANIE |
| 18 | Aout | RIVERON | EVELYNE |
| 10 | Septembre | CHESNEAU | THOMAS |
| 17 | Septembre | EMZIVAT | MORGAN |
| 1 | Septembre | FUSEAU | JEAN-LOUIS |
| 27 | Septembre | GARNIER | PHILIPPE |
| 17 | Septembre | HASTINGS | CHRISTIAN |
| 8 | Septembre | JEANNES | LILOU |
| 27 | Septembre | LEPICIER | ANNE-LAURE |
| 7 | Septembre | MABILEAU | FABIEN |
| 26 | Septembre | MOIZARD | CHRISTOPHE |
| 21 | Septembre | PRUNIER | CHRISTINE |
| 25 | Septembre | RAOULT | YANN |
| 21 | Septembre | VITRY | JEAN-FRANCOIS |
| 27 | Octobre | BELLIARD | LILY |
| 18 | Octobre | BOIZIAU | CLAUDE |
| 21 | Octobre | BOURMAUD | PATRICK |
| 31 | Octobre | CHANAL | GILLES |
| 15 | Octobre | DELERABLE | PIERRICK |
| 31 | Octobre | DEROUET | SYLVAIN |
| 3 | Octobre | GAUTRAIS | VERONIQUE |
| 25 | Octobre | GELINEAU | DAVID |
| 21 | Octobre | GUILLOTEAU | LAURENT |
| 17 | Octobre | HENRY | GILLES |
| 21 | Octobre | JOLY | VERONIQUE |
| 24 | Octobre | LE NILLON | MAXIME |
| 27 | Octobre | LEFORT | VALERIE |
| 27 | Octobre | MALICOT | JULIE |
| 7 | Octobre | MARQUEZ | FREDERIQUE |
| 25 | Octobre | MARTIN | BENOIT |
| 4 | Octobre | MORIN | STEPHANE |
| 20 | Octobre | PASSEDOIT | WILFRIED |
| 8 | Octobre | RIVERON | MATTHIEU |
| 24 | Octobre | ROBERT | CINDY |
| 10 | Octobre | ROBERT | THEO |
| 3 | Octobre | VIERON | WILLIAM |
| 15 | Octobre | VOITON | JEAN-LUC |
| 4 | Novembre | ALBERT | NADINE |
| 12 | Novembre | BELLIARD | RUDY |
| 23 | Novembre | BONNEC | SANDRA |
| 11 | Novembre | BOURGAUD | SARAH |
| 3 | Novembre | DECRON | ANTHONY |
| 23 | Novembre | DELESTRE | STEPHANE |
| 1 | Novembre | DESMAS | MARIE-LAURE |
| 17 | Novembre | GRAVELEAU | MICHEL |
| 26 | Novembre | LEFORT | MICKAEL |
| 13 | Novembre | POULLAIN | MATTHIEU |
| 12 | Novembre | RICHARD | BENEDICTE |
| 7 | Décembre | BAUDIN | MICKAEL |
| 12 | Décembre | CENIER | HERVE |
| 23 | Décembre | DESCHAMPS | STEPHANIE |
| 17 | Décembre | DUROCHER | ANTHONY |
| 29 | Décembre | MARQUEZ | PHILIPPE |
| 17 | Décembre | MAUPRIVEZ | LAURENT |
| 7 | Décembre | NUSSBAUM | DELPHINE |
| 31 | Décembre | PETIT | YVES-MARIE |
| 27 | Décembre | RAYER | ANNLISE |
| 21 | Décembre | ROBERT | OLIVIER |
| 27 | Décembre | VENNEVIER | DAVID |
Dernière modification : 15/10/2024 : 10:20
Page lue 2395 fois