V M A des RUNNERS
VMA 2023 | |||
GROUPE A | |||
Nom Prénom | VMA | Vo2 Max | VAMEVAL |
PARENTEAU Brighton | 18 | 63 | 19 |
POILANE Julien | 17 | 59,5 | 17,5 |
AUBEY Sylvain | 17 | 59,5 | |
CHESNEL Tony | 16 | 56 | 16,5 |
GOULET Yves | 16 | 56 | 17,5 |
LAPORTE Tom | 16 | 56 | |
LANTEAUME Quentin | 15,5 | ||
BOURMAUD Patrick | 15 | 52,5 | |
DELESTRE Stéphane | 15 | 52,5 | |
EMZIVAT Morgan | 15 | 52,5 | 16 |
PRIVEZ Laurent | 15 | 52,5 | |
DECRON Anthony | 15 | 52,5 | |
BOURGAUD Sarah | 15 | ||
LENILLON Maxime | 18 | ||
PELLAUMAIL Guillaume | 17 | ||
GARNIER Philippe | 16,5 | ||
BELIARD Rudy | 15,5 | ||
MOIZARD Christophe | 15 | ||
TREMBLAYS Christophe | 14 | 15,5 | |
GENIER Hervé | 14 | 15 | |
Nom Prénom | VMA | VAMEVAL | VAMEVAL |
GROUPE B | |||
POULAIN Mathieu | 14,5 | 50,75 | |
HUCHET Laurent | 14 | ||
VALLAT Catherine | 14,5 | ||
FOURRIER Elodie | 14 | ||
BRISSET Patrice | 14 | ||
BRISSET Delphine | 14 | ||
GAUDIN Denis | 14 | ||
LEGLISE Fabrice | 14 | ||
GASCOIN Julie | 14,5 | ||
MORIN Jean Marc | 13,5 | ||
GRIMAUD Sébastien | 13,5 | ||
MEIGNAN Quentin | 13,5 | ||
HUCHET Aude | 13,5 | ||
LELIEVRE Aline | 13 | ||
HENRY Clemence | 13 | ||
MALICOT Julien | 13 | 13 | |
THARREAU Philippe | 13 | 13,5 | |
PETIT Yves Marie | 13 | 14,5 | |
MARTIN Benoit | 13 | ||
CHOFFAT Sylvie | 13 | ||
BEAUPERE Jean Marc | 13,5 | ||
CHEVREUX Pierre | 13,5 | ||
DECRON Maryline | 12 | 13 | |
FUSEAU Jean Louis | 12 | 13,5 | |
RAYER Anne Lise | 12 | 13 | |
COSTERGENT Anne Cécile | 12 | 14 | |
BRUNEL Didier | 12 | 13 | |
Nom Prénom | VMA | VAMEVAL | |
GROUPE C | |||
BEIGNON Anne | 12,5 | ||
HASTING Christian | 12,5 | ||
ISNARDON Alain | 12,5 | ||
ROUSSEAU Claire | 12,5 | ||
DERSMAS Marie Laure | 12,5 | ||
GAUTRAIS Veronique | 12 | ||
FEIDT Nathalie | 11,5 | ||
JOLY Alain | 12,5 | ||
DROUAULT Stéphanie | 11,5 | 12,5 | |
MAILLARD Philippe | 11,5 | ||
GOURICHON Véronique | 11 | 11,5 | |
FERRE Stéphanie | 11 | 12 | |
BAYERON Anne Laure | 11 | 11,5 | |
GUINOISEAU Elodie | 11 | 12 | |
MARQUEZ Frédérique | 11 | 12 | |
BERNARD Ninon | 11 | ||
CHEVREUX Solène | 11 | ||
DESCHAMP Stéphanie | 11 | 12 | |
PASQUET Marie | 10,5 | 12,5 | |
BRUAN Yi | 10,5 | ||
BOUSSER Jocelyne | 10 | ||
HAMELIN Pauline | 10 | 10,5 | |
LEFORT Valérie | 10 | 10,5 | |
TRIQUENEAUX Catherine | 9,5 | 11 | |
BONNEC Sandra | 11,5 | ||
FUSEAU Marie Claire | 11 | ||
FERTRE Dolores | 10 |
Date de création : 06/10/2023 13:23
Dernière modification : 07/10/2023 14:18
Page lue 343 fois