Nouvelles des Amis -
Club d'athlétisme pratique de toutes les disciplines Course à pied ;running ,cross, sauts , lancer, marche Nordique ;
9 athlètes du club sont allés courir à Sarigné ce dimanche ..les résultats à suivre .
48 (8) | MOIZARD Christophe | Course Nature 13 Km | 1h02'01'' (1h02'01'') |
66 (11) | PIEDNOIR Stephane | Course Nature 13 Km | 1h04'36'' (1h04'36'') |
130 (4) | BREILLON Denis | Course Nature 13 Km | 1h12'18'' (1h12'18'') |
179 (9) | LELIEVRE Aline | Course Nature 13 Km | 1h17'16'' (1h17'16'') |
199 (28) | GABRIEL Frederick | Course Nature 13 Km | 1h20'51'' (1h20'51'') |
227 (2) | GASCOIN Jean-louis | Course Nature 13 Km | 1h26'54'' (1h26'54'') |
21 (3) | MORICE Pierrick | Course Nature 23 Km | 1h54'48'' (1h54'48'') |
69 (1) | VITRY Jean-francois | Course Nature 23 Km | 2h14'34'' (2h14'34'') |
102 (9) | PETIT Yves-marie | Course Nature 23 Km | 2h25'35'' (2h25'35'') |
POILANE Romain Cross long masculin SEM 39'23'' se classe 331éme sur 395 arrivants au Championnat de France de Cross et
Frédéric PREZELIN qui lui courait OPEN s'est classé 41éme sur 185 arrivants.
Résultats du semi-marathon de Laval:
Bravo à Cindy Robert qui est arrivée 1ère féminine en 1h28'54" et à Olivier Robert qui est arrivé en même temps.
Résultats du Trail Urbain de Saumur
14 (6) | DELESTRE Alexis | SUT 16 KM | 1h09'45'' |
76 (55) | MORICE Pierrick | SUT 30 KM | 2h38'34'' |
160 (118) | FERRE Sebastien | SUT 30 KM | 2h56'33'' |
309 (235) | MARQUEZ Philippe | SUT 30 KM | 3h36'21'' |
325 (25) | MARQUEZ Frederique | SUT 30 KM | 3h48'18'' |
331 (26) | FERRE Stephanie | SUT 30 KM | 3h56'46'' |
ANULATION P P G DE SAMEDI 11 MARS SALLE INDISPONIBLE .
Sortie Marche Nordique de ce jeudi 9 Mars 2023 annulée
22 adhérents du club sont allés courir le semi-Marathon à St Sylvain d'Anjou ,leurs résultats sont les suivants ;
6 (3) | BLOT Romain | 1h12'57'' |
33 (3) | JEANNES Christophe | 1h18'31'' |
78 (21) | CHESNEL Tony | 1h24'47'' |
80 (2) | BOUTET Andre | 1h24'53'' |
101 (32) | LANGLAIS Xavier | 1h26'59'' |
135 (8) | GARNIER Philippe | 1h29'23'' |
161 (27) | DELESTRE Stephane | 1h31'31'' |
213 (42) | DUROCHER Anthony | 1h34'46'' |
265 (17) | PITON Franck | 1h38'26'' |
277 (49) | MOIZARD Christophe | 1h39'18'' |
314 (4) | VITRY Jean-francois | 1h41'56'' |
348 (23) | TREMBLAYS Christophe | 1h43'36'' |
376 (65) | LETORT Yannick | 1h45'17'' |
409 (42) | LEPROUX Jerome | 1h47'33'' |
525 (38) | PETIT Yves-marie | 1h55'06'' |
551 (42) | VILLAIN Christophe | 1h57'18'' |
619 (9) | DESMAS Marie-laure | 2h07'15'' |
623 (3) | JOLY-MOUSSET Catherine | 2h07'22'' |
640 (19) | TEYSSIER Laure | 2h09'49'' |
641 (10) | PALETTE Marie | 2h09'49'' |
660 (30) | VILLAIN Margaux | 2h13'09'' |
661 (47) | CHIRON Richard | 2h13'09'' |
Les bons résultats de nos athlètes qui ont participé au 1/4 des Championnats de France de Cross à Chateauroux ce dimanche;
Romain POILANE est le 5éme élément sur 6 de l'équipe de l'E2a ce qui va lui permettre de participer au championnat de France .
Femmes | ||||
96 | JEANNES Lilou | U18 féminin CAF | 18'29'' | CAF/06 |
129 | RAOULT-LEROUX Coraline | U16 féminin MIF | 20'43'' | MIF/09 |
Hommes | ||||
85 | PREZELIN Frederic | Masters MAM | 37'04'' | M3M/72 |
102 | JEANNES Christophe | Masters MAM | 37'42'' | M3M/72 |
193 | CHESNEL Tony | Masters MAM | 40'56'' | M1M/83 |
102 | PARENTEAU Brighton | Cross court masculin SEM | 16'06'' | SEM/00 |
113 | POILANE Romain | Cross long masculin SEM | 34'47'4'' |
SEM/00 |
Hier se déroulait le match inter-comité de la Ligue d’Athlétisme des Pays de la Loire où nous avions 2 athlètes qui représentaient le C D 49. Nous vous joignons leurs résultats .
70 | 60 pts | SOULARD Emma | Long S : 3m65 - 50H (76) S : 10''26 - 50m S : 7''70 |
44 | 74 pts | TRITZ Milo | 50m S : 7''70 - 50H (65) S : 9''64 - Haut S : 1m28 |
La préparation physique générale se déroule le samedi matin de 9 h00 à 10h30 salle BUSNEL au complexe sportif même pendant les vacances scolaires
Didier vous y attend.
Hier sur le stade de Montreuil-Juigné, s'est déroulée la rencontre de 4 clubs d'athlétisme angevins dans les catégories Eveil-athlé et Poussins.
Quelque 150 enfants étaient présents, accompagnés de leurs parents et des encadrants des clubs.
Les minimes filles et garçons du club se sont investis dans l'organisation de cette manifestation sportive en participant à la conduite des différents ateliers, à la saisie des résultats et à la remise des récompenses.
Nous vous remercions pour votre participation.
Aujourd'hui se déroulait le Championnat régional de Cross au Lion d'Angers ou 24 athlètes du club la moitié sont qualifiés pour aller disputer les 1/4 de final pour le Championnat de France.
Femmes | ||||
20 | GELINEAU Rose | U14 BENJAMINES BEF | 12'51'' | |
28 | GNANDUILLET Jade | U14 BENJAMINES BEF | 13'10'' | |
52 | ROY Capucine | U14 BENJAMINES BEF | 13'37'' | |
77 | GUILBAUD Elise | U14 BENJAMINES BEF | 14'13'' | |
72 | JEANNES Lilou | U18 CADETTES CAF | qi | 19'29'' |
38 | ROBERT Cindy | ELITE U23 ES SE MASTERS F | qi | 30'58'' |
92 | PESSARD Louison | U16 MINIMES FILLES MIF | qi | 15'39'' |
122 | RAOULT-LEROUX Coraline | U16 MINIMES FILLES MIF | qi | 16'25'' |
Hommes | ||||
10 | TRITZ Milo | U14 BENJAMINS BEM | 11'17'' | |
49 | DUROCHER Nicolas | U14 BENJAMINS BEM | 12'17'' | |
51 | GERBOUIN Ladislas | U16 MINIMES GARCONS MIM | qi | 14'09'' |
137 | GUENINCHAULT Leo | U16 MINIMES GARCONS MIM | qi | 16'38'' |
79 | PARENTEAU Brighton | CROSS COURT HOMMES TCM | qi | 14'39'' |
98 | POILANE Romain | ELITE U23 ES SE M0 HOMMES | qi | 31'48'' |
231 | DELESTRE Alexis | ELITE U23 ES SE M0 HOMMES | 34'56'' | |
259 | BESTIN Maxime | ELITE U23 ES SE M0 HOMMES | 36'25'' | |
99 | PREZELIN Frederic | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | qi | 34'17'' |
115 | JEANNES Christophe | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | qi | 34'46'' |
196 | ROBERT Olivier | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | qi | 36'24'' |
222 | CHESNEL Tony | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | qi | 36'48'' |
321 | GARNIER Philippe | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 39'06'' | |
335 | BOUTET Andre | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 40'07'' | |
339 | BRIELLES Jerome | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 40'22'' | |
340 | FERRE Sebastien | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 40'24'' |
Dernière mise à jour : 19/03/2023 09:27