Nouveautés du site
Les 4 dernières nouvelles
Message du responsable des jeunes sur les résultats des départementaux
Félicitations à toutes et à tous pour vos résultats lors des départementaux d aujourd'hui.
Victoire d Agathe en série du 50mhaies en 10s05 et Jade termine troisième en 9s98 dans une autre série.
Au javelot Lou termine deuxième avec un jet à 19m20 et Jade termine au pied du podium avec un jet à 18m24.
Milo ameliore son.record avec un saut à 1m32. Il court le 50mhaies en 8s32 et lance le javelot à 17m.
Coraline court le 80mhaies en 17s88 puis au triple saut elle saute à 7m05 et termine sa journée par un 3000m marche en 20mn39 son record et le podium.
Un merci à la maman de Jade qui a œuvré toute la journée au sautoir du triple saut. Coraline avant ses épreuves a été juge.
Sportivement
Michel Graveleau
![]() |
![]() |
Une trentaine d'adhérents ont couru ou marché ce matin au trail du Végétal organisé par A T A ou Romain BLOT se classe 2éme au scratch. Il faut aussi remercier les 25 bénévoles qui se sont portés volontaires pour différentes tâches .
2 (1) | BLOT Romain | Trail du Végétal | 55'16'' |
9 (7) | DELESTRE Alexis | Trail du Végétal | 58'49'' |
19 (12) | LE NILLON Maxime | Trail du Végétal | 1h00'21'' |
49 (1) | BOUTET Andre | Trail du Végétal | 1h04'21'' |
50 (7) | DELESTRE Stephane | Trail du Végétal | 1h04'22'' |
118 (9) | BAUDIN Mickael | Trail du Végétal | 1h08'05'' |
184 (15) | BERNARD Yvonnick | Trail du Végétal | 1h11'38'' |
224 (2) | VITRY Jean-francois | Trail du Végétal | 1h13'00'' |
242 (20) | FERRE Sebastien | Trail du Végétal | 1h13'37'' |
404 (37) | PIEDNOIR Stephane | Trail du Végétal | 1h18'49'' |
435 (19) | MORIN Stephane | Trail du Végétal | 1h19'45'' |
487 (22) | BRISSET Patrice | Trail du Végétal | 1h21'03'' |
935 (28) | JOLY Alain | Trail du Végétal | 1h31'10'' |
1145 (5) | JOLY-MOUSSET Catherine | Trail du Végétal | 1h36'30'' |
1144 (38) | TEYSSIER Laure | Trail du Végétal | 1h36'30'' |
1189 (123) | BEAUPERE Jean-marie | Trail du Végétal | 1h37'46'' |
1290 (51) | FERRE Stephanie | Trail du Végétal | 1h40'39'' |
1302 (27) | BRUNEL Didier | Trail du Végétal | 1h41'03'' |
1375 (19) | BOUTET Veronique | Trail du Végétal | 1h44'47'' |
1408 (49) | JEANNES Celine | Trail du Végétal | 1h47'17'' |
1407 (122) | JEANNES Christophe | Trail du Végétal | 1h47'17'' |
5 (1) | FUSEAU Jean-louis | Marche Nordique du Végéta | 1h41'11'' |
9 (3) | BOUMARD Jean-yves | Marche Nordique du Végéta | 1h46'35'' |
29 (4) | LANGLOIS Evelyne | Marche Nordique du Végéta | 2h01'45'' |
34 (3) | ROBERT Remy | Marche Nordique du Végéta | 2h02'52'' |
36 (6) | HUMEAU Beatrice | Marche Nordique du Végéta | 2h03'47'' |
35 (5) | ROUSSEAU Catherine | Marche Nordique du Végéta | 2h03'20'' |
37 (1) | CLAIRE Marie-christine | Marche Nordique du Végéta | 2h03'48'' |
Les Championnats Départementaux sur piste des Benjamins et minimes ce sont déroulés à SEGRE les résultats des athlètes qui y ont participé.
4 | GNANDUILLET Jade | 1 000m / BEF | Finale directe | 3'36''89 |
22 | GNANDUILLET Jade | Longueur / BEF | Finale directe | 3m47 (+0.8) |
5 | RAOULT-LEROUX Coraline | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 42''93 (-0.6) |
6 | RAOULT-LEROUX Coraline | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 17m39 |
5 | RAOULT-LEROUX Coraline | 80m / MIF | Finale directe | 12''95 (+0.2) |
51 | RAOULT-LEROUX Coraline | Triathlon / MIF | Résultat | 41 pts |
Hommes | ||||
12 | DUROCHER Nicolas | 1 000m / BEM | Finale directe | 3'34''55 |
1 | DUROCHER Nicolas | 50m / BEM | Finale directe | 7''69 (+2.2) |
9 | DUROCHER Nicolas | Longueur / BEM | Concours 1 | 4m18 (+0.0) |
4 | RAIMBAULT Philippe | Longueur / MIM | Finale directe | 4m82 (+0.2) |
1 | RAIMBAULT Philippe | Perche / MIM | Finale directe | 1m80 |
Certains des athlètes du club sont allés à Versailles et La Flèche concourir avec les équipes de l'E2a .
Versailles | Euipe 1 | |||
10 | RONGERE Isabelle | 3 000m / SEF | 10'40''43 | IR3 |
9 | PINEAU Marius | Hauteur / SEM | 1m75 | R3 |
La Fléche | Euipe 2 | |||
8 | BINEAU Ninon | Hauteur / SEF R1 | 1m30 | D3 |
5 | COCAULT Charlotte | 100m Haies (84) / SEF R1 | 19''33 (+2.0) | D3 |
13 | COCAULT Charlotte | Javelot (600 G) / SEF R1 | 13m28 | D7 |
14 | COUMBA Felicien | Poids (7 Kg) / SEM R1 | 6m01 | D8 |
9 | COUMBA Felicien | 5 000m Marche / SEM R1 | 35'38''25 | D7 |
5 | FUSEAU Jean-louis | 5 000m Marche / SEM R1 | 31'45''35 | D3 |
5 | GROSBOIS Didier | Marteau (7 Kg) / SEM | R1 |
Ce dimanche 2 athlètes sont allés a Saumur courir le semi pour Aléxis et le marathon pour Stéphane
1227 (150) | PIEDNOIR Stèphane | Marathon SEM | 4h07'46'' |
28 (13) | DELESTRE Alexis | Semi-Marathon SEM | 1h19'25'' |
3 jeunes benjamines sont allées avec l'E2a a Coulaines disputer l'équipe athlé régional avec de bons résultats
13 | BERRY Leelou | Marteau (2 Kg) / BEF | 14m60 |
1 | BERRY Leelou | 50m / BEF | 7''78 (+0.4) |
21 | BERRY Leelou | Triple Saut / BEF | 7m04 (+0.0) |
47 | BERRY Leelou | Triathlon / BEF | 57 pts |
22 | ROY Capucine | 1 000m / BEF | 4'02''17 |
17 | ROY Capucine | Marteau (2 Kg) / BEF | 8m76 |
66 | ROY Capucine | Triathlon / BEF | 24 pts |
7 | RAOULT-LEROUX Coraline | 3 000m Marche / MIF | 21'06''74 |
10 | RAOULT-LEROUX Coraline | Marteau (3 Kg) / MIF | 19m94 |
6 | RAOULT-LEROUX Coraline | 80m Haies (76) / MIF | 16''88 (-0.6) |
43 | RAOULT-LEROUX Coraline | Triathlon / MIF | 66 pts |
4 athlètes ont participés au meeting d'athlétisme à St Barthélémy d'Anjou avec de bons résultats .
3 | PINEAU Marius | 400m / TCM (20H15) CR | 59''48 | D1 |
4 | PINEAU Marius | Hauteur / TCM (20H00) CR | 1m70 | R5 |
4 | SWISTUNOW Hugo | 400m / TCM (20H15) CR | 59''01 | R6 |
18 | CHESNEL Tony | 1 000m / TCM (22H00) CR | 3'18''71 | D6 |
2 | PARENTEAU Brighton | 1 000m / TCM (22H00) CR | 2'41''19 | R2 |