Nouvelles
Ce dimanche 11 décembre 2022 se déroulaient les courses de la Tourlandry dans les Mauges
Toutes nos félicitations à Romain Poilane qui finit 1er au scratch en 34'59 sur une boucle de 10 km.
Par ailleurs, 5 courageux du club ont affronté les aléas climatiques pour courir le trail court de la Tourlandry 17,5 km avec 320m de D+
73 | M4M | TREMBLAYS Christophe (49) S/L M J ATHLETISME73 1:31:522FRA 11,10 | ||||
131 | M5M | MORIN Jean Marc (49) CANTENAY EPINARD138 1:39:505FRA 10,22 | ||||
181 | M4F | BEGNON Anne (49) S/L M J ATHLETISMEF181 1:44:031FRA 9,80 | ||||
183 | M4M | PETIT Yves Marie (49) S/L M J ATHLETISME183 1:44:149FRA 9,79 | ||||
192 | M5M | THARREAU Philippe (49) S/L M J ATHLETISME192 1:45:209FRA 9,68 |
Le club cessera toutes ses activités du 24 décembre 2022 au 1er janvier 2023 inclus. Toutes les activités reprendront normalement à compter du 2 janvier 2023.
Pour la section Running, les entraînements du mardi 20 et du jeudi 22 décembre seront assurés.
Pour la section marche nordique, les entraînements du lundi 19, du mercredi 21, du jeudi 22 et du vendredi 23 décembre seront assurés aux heures habituelles.
Pour les jeunes, il n'y aura pas d'entraînement le mercredi 21. Il y aura entraînement le mardi 20 de 17h30 à 19h00, également le jeudi 22 aux heures habituelles pour les catégories concernées.
La dernière séance de PPG de l'année aura lieu le samedi 17 décembre.
Passez de bonnes fêtes et revenez en pleine forme!
Les résultats des athlètes du club ci-dessous .
A noter les bonnes performances chez les Féminies : la 3éme place de Rose GELINEAU et Cindy ROBERT
chez les Masculins Milo TRITZ 3éme et la 4éme place de Romain POULANE
BE H&F - MIF | 21 | GELINEAU Rose | 9'59'' |
BE H&F - MIF | 61 | ROY Capucine | 11'22'' |
CC MIM & CAF à MAF & Cham | 58 | JEANNES Lilou | 17'50'' |
Long Femmes | 3 | ROBERT Cindy | 32'21'' |
BE H&F - MIF | 58 | RAOULT-LEROUX Coraline | 11'18'' |
Hommes | |||
BE H&F - MIF | 12 | DUROCHER Nicolas | 9'44'' |
BE H&F - MIF | 3 | TRITZ Milo | 8'46'' |
Long Hommes | 4 | POILANE Romain | 33'58'' |
Long Hommes | 14 | JEANNES Christophe | 37'43'' |
Long Hommes | 30 | CHESNEL Tony | 40'21'' |
CC MIM & CAF à MAF & Cham | 9 | GERBOUIN Ladislas | 14'12'' |
CC & Championnat 49 Homme | 19 | PARENTEAU Brighton | 14'20'' |
Ce dimanche 27 novembre 2022, quelques coureurs du club ont participé au marathon de la Rochelle.
- Patrick Brisset en 3:58:00
- Bruno Albert en 4:22:31
- Maryline Decron en 4:23:40
- Nadine Albert en 4:31:01
