Nouvelles
Samedi dernier jour pour la participation du club au téléthon 2024 marche Nordique et course du muscle dans le froid mais une bonne collecte dans l'ensemble maerci à tous les particapants et donateurs .
Aujourd'hui c'était nos jeunes qui participaient au téléthon avec la course du muscle sous le préau Henri David.
hier soir une bonne centaine de coureurs du club ont effectué 6 km dans les rues de MONTREUIL JUIGNE pour le téléthon 2024 .
cet après midi ce sera le tour de nos jeunes sur le stade
.
Vendredi soir c'était l'AG du club à la salle Jacques Brel de MONTREUIL-JUIGNE avec une centaine d'adhérents qui ont écouté le rapport moral du président et différents compte-rendus des responsables d’entrainement.
Ce fut aussi l'occasion de remettre à Michel Graveleau la médaille d'Argent de la fédération Française d'Athlétisme et une veste à chaque entraineur.
Hier soir se déroulait le Trail Urbain de l'Apocalypse à Angers ;
Le club avait mis à disposition de l' organsation une cinquantaine de bénévoles qui ont travaillé sur 3 jours à la distribution des dossards , au montage des barnums au stade du Lac de Maine et comme signaleurs ;
certains ont courus leurs résultats ci dessous ; Merci à Tous :
14 (2) | BRIELLES Amaury | trail Urbain 6 Km | 23'25 |
28 (1) | GOULET Yves | trail Urbain 6 Km | 24'35 |
38 (17) | RENOU Erwan | trail Urbain 6 Km | 25'16 |
563 (20) | BAUDIN Mickael | trail Urbain 6 Km | 42'30 |
470 (114) | BELLOUTI Mael | trail Urbain 6 Km | 39'51 |
54 (3) | PREZELIN Frederic | TRAIL URBAIN10 Km | 38'42 |
152 (16) | CHEVREUX Pierre | TRAIL URBAIN10 Km | 42'13 |
166 (63) | LAPORTE Tom | TRAIL URBAIN10 Km | 42'34 |
385 (3) | NUSSBAUM Delphine | TRAIL URBAIN10 Km | 46'20 |
394 (3) | BECCARA Souhila | TRAIL URBAIN10 Km | 46'25 |
673 (60) | GUILLOTEAU Laurent | TRAIL URBAIN10 Km | 49'47 |
1110 (99) | MEIGNAN Quentin | TRAIL URBAIN10 Km | 53'47 |
1138 (16) | BAYERON-LE MAD Anne-laure | TRAIL URBAIN10 Km | 54'01 |
1170 (9) | BREILLON Denis | TRAIL URBAIN10 Km | 54'15 |
1171 (26) | LELIEVRE Aline | TRAIL URBAIN10 Km | 54'15 |
1225 (115) | GABRIEL Frederic | TRAIL URBAIN10 Km | 54'48 |
1341 (99) | LEFORT Mickael | TRAIL URBAIN10 Km | 55'54 |
1398 (130) | BEAUPERE Jean-marie | TRAIL URBAIN10 Km | 56'27 |
1431 (12) | BRUNEL Didier | TRAIL URBAIN10 Km | 56'47 |
1456 (107) | DOL Christophe | TRAIL URBAIN10 Km | 57'00 |
1471 (134) | DUROCHER Anthony | TRAIL URBAIN10 Km | 57'08 |
1652 (3) | PASQUET Marie | TRAIL URBAIN10 Km | 58'47 |
1790 (128) | HENRY Gilles | TRAIL URBAIN10 Km | 59'59 |
1839 (4) | GAUTRAIS Veronique | TRAIL URBAIN10 Km | 1h00'23 |
2062 (22) | VALLAT Catherine | TRAIL URBAIN10 Km | 1h03'08 |
2201 (67) | DESCHAMPS Stephanie | TRAIL URBAIN10 Km | 1h05'07 |
2313 (76) | TRIQUENAUX Catherine | TRAIL URBAIN10 Km | 1h07'48 |
2518 (50) | ROBERT Patrick | TRAIL URBAIN10 Km | 1h23'22 |
superbe journée de Cross une grande participation de toutes les catégories au total 128 concurrents avec des bonnes places une 3éme place pour Rose REVEILLARD / 5éme place Hawa BENSIALI.
REVEILLARD Rose | U12 POUSSINES | 3 | 6'01'' | POF/15 |
ROUYER Juliette | U12 POUSSINES | 7 | 6'15'' | POF/14 |
BENSIALI Nezha | U12 POUSSINES | 61 | 7'07'' | POF/15 |
POMMIER Juliette | U12 POUSSINES | 63 | 7'12'' | POF/14 |
TERRIEN Lilou | U12 POUSSINES | 77 | 7'23'' | POF/14 |
POTTIER Marie | U12 POUSSINES | 78 | 7'27'' | POF/14 |
POTTIER Juliette | U12 POUSSINES | 100 | 7'40'' | POF/14 |
BAYERON Marie-lou | U12 POUSSINES | 113 | 7'48'' | POF/14 |
RELION Jade | U12 POUSSINES | 127 | 7'59'' | POF/15 |
BAHUAUD Alice | U12 POUSSINES | 151 | 8'14'' | POF/15 |
MOREAU Elsa | U12 POUSSINES | 153 | 8'19'' | POF/15 |
DEROUET Ewen | U12 POUSSINS | 12 | 5'51'' | POM/14 |
N DO Martin | U12 POUSSINS | 26 | 6'04'' | POM/15 |
LAGALISSE Victor | U12 POUSSINS | 79 | 6'32'' | POM/14 |
BRUN Auguste | U12 POUSSINS | 81 | 6'32'' | POM/15 |
SEROUSSI Abel | U12 POUSSINS | 94 | 6'38'' | POM/14 |
BRUN Amaury | U12 POUSSINS | 118 | 6'51'' | POM/15 |
MOREAU Hugo | U12 POUSSINS | 121 | 6'52'' | POM/15 |
ANGERS Liam | U12 POUSSINS | 217 | 8'27'' | POM/14 |
PIGNON Allan | U12 POUSSINS | 226 | 9'07'' | POM/15 |
QUEVREUX Lou | U14 BENJAMINES | 21 | 12'02'' | BEF/12 |
LE MOULLEC Maeline | U14 BENJAMINES | 60 | 12'52'' | BEF/13 |
LE MOULLEC Maeline | U14 BENJAMINES | 60 | 12'52'' | BEF/13 |
VALLOGNES Emma | U14 BENJAMINES | 65 | 12'55'' | BEF/13 |
LEGAULT TOUCHARD Nolan | U14 BENJAMINS | 102 | 12'08'' | BEM/13 |
TERRIEN CHARLOS Evan | U14 BENJAMINS | 137 | 12'41'' | BEM/13 |
RIGAMONTI Victor | U14 BENJAMINS | 146 | 12'48'' | BEM/12 |
AUBERT DU PETIT THOU Valentin | U14 BENJAMINS | 193 | 13'36'' | BEM/12 |
ARRIBART Adrien | U14 BENJAMINS | 202 | 13'46'' | BEM/12 |
ARVIER Arthur | U14 BENJAMINS | 211 | 13'59'' | BEM/13 |
PESSARD Louison | U16 MINIMES | 129 | 15'32'' | CAF/09 |
RAOULT-LEROUX Coraline | U16 MINIMES | 185 | 17'38'' | CAF/09 |
BRIELLES Amaury | U18 CADETS / CAM | 31 | 16'10'' | CAM/08 |
BENSIALI Hawa | Parcours U10 | 5 | 5'04'' | EAF/17 |
LE CORRE Anais | Parcours U10 | 33 | 5'34'' | EAF/16 |
ROYER Camille | Parcours U10 | 39 | 5'38'' | EAF/16 |
BOURGAUD Mila | Parcours U10 | 48 | 5'43'' | EAF/17 |
LEDUCQ Sarah | Parcours U10 | 56 | 5'45'' | EAF/16 |
CAUVIN Tristan | Parcours U10 | 64 | 5'12'' | EAM/16 |
LACHAT Rafael | Parcours U10 | 83 | 5'21'' | EAM/17 |
VINCENT Liam | Parcours U10 | 86 | 5'21'' | EAM/16 |
ESTEVEZ Enzo | Parcours U10 | 91 | 5'23'' | EAM/16 |
CHENE Arthur | Parcours U10 | 99 | 5'27'' | EAM/16 |
FRITEAU Milan | Parcours U10 | 156 | 5'57'' | EAM/16 |
BRIELLES Augustin | Parcours U10 | 167 | 6'08'' | EAM/17 |
BLANCHARD Martin | Parcours U10 | 183 | 6'18'' | EAM/17 |
BRACQUART Leo | Parcours U10 | 200 | 6'42'' | EAM/17 |
TETARD Timeo | Parcours U10 | 204 | 6'51'' | EAM/16 |
JEANNES Lilou | junior Fille | 87 | 19'10'' | JUF/06 |
LEBRETON Paul | jniors Masculins / JUM | 54 | 32'38'' | JUM/07 |
PARENTEAU Brighton | SENIORS ESPOIRS HOMME AS | 59 | 30'32'' | SEM/00 |
POILANE Julien | SENIORS ESPOIRS HOMME AS | 96 | 32'53'' | SEM/99 |
POILANE Romain | SENIORS ESPOIRS HOMME AS | 12 | 28'10'' | SEM/94 |
RENOU Erwan | SENIORS ESPOIRS HOMME AS | 138 | 37'47'' | SEM/02 |
BELLOUTI Mael | SENIORS ESPOIRS HOMME AS | 145 | 50'17 | SEM/02 |
BESTIN Maxime | Les Grandes Foulées du Pa | 75 | 38'36 | M0M/87 |
RIVERON Matthieu | Les Grandes Foulées du Pa | 84 | 38'45 | M1M/85 |
JEANNES Christophe | Les Grandes Foulées du Pa | 90 | 38'55 | M3M/72 |
CHESNEL Tony | Les Grandes Foulées du Pa | 123 | 40'00 | M1M/83 |
ROBERT Olivier | Les Grandes Foulées du Pa | 131 | 40'11 | M3M/75 |
BOUTET Andre | Les Grandes Foulées du Pa | 151 | 40'43 | M4M/67 |
GOULET Yves | Les Grandes Foulées du Pa | 153 | 40'45 | M4M/68 |
PASSEDOIT Wilfried | Les Grandes Foulées du Pa | 154 | 40'46 | M2M/80 |
BAUDIN Mickael | Les Grandes Foulées du Pa | 189 | 41'35 | M2M/77 |
RAOULT Yann | Les Grandes Foulées du Pa | 234 | 42'19 | M3M/71 |
ROBERT Cindy | Les Grandes Foulées du Pa | 237 | 42'27 | M2F/76 |
DUROCHER Anthony | Les Grandes Foulées du Pa | 297 | 43'29 | M2M/79 |
GAUBET Francois-xavier | Les Grandes Foulées du Pa | 472 | 46'15 | M2M/80 |
VOITON Jean-luc | Les Grandes Foulées du Pa | 492 | 46'32 | M6M/59 |
ROY Nicolas | Les Grandes Foulées du Pa | 538 | 47'03 | M2M/76 |
MOREAU Julien | Les Grandes Foulées du Pa | 555 | 47'24 | M3M/75 |
ROBERT Patrick | Les Grandes Foulées du Pa | 559 | 47'26 | M5M/64 |
CHANAL Gilles | Les Grandes Foulées du Pa | 583 | 47'53 | M6M/60 |
TREMBLAYS Christophe | Les Grandes Foulées du Pa | 671 | 49'09 | M4M/67 |
MALICOT Julie | Les Grandes Foulées du Pa | 843 | 51'44 | M1F/84 |
MORIN Jean-marc | Les Grandes Foulées du Pa | 865 | 52'02 | M6M/59 |
LEPROUX Jerome | Les Grandes Foulées du Pa | 903 | 52'48 | M2M/76 |
BEGNON Anne | Les Grandes Foulées du Pa | 911 | 52'57 | M4F/68 |
BRISSET Patrice | Les Grandes Foulées du Pa | 937 | 53'14 | M4M/68 |
MEIGNAN Quentin | Les Grandes Foulées du Pa | 984 | 53'57 | M1M/83 |
DEJOUR Amandine | Les Grandes Foulées du Pa | 1009 | 54'17 | M1F/83 |
MARTIN Benoit | Les Grandes Foulées du Pa | 1033 | 54'40 | M3M/71 |
HENRY Gilles | Les Grandes Foulées du Pa | 1047 | 54'50 | M3M/74 |
BOISSELEAU Pierre-marie | Les Grandes Foulées du Pa | 1142 | 56'31 | M5M/64 |
ALBERT Nadine | Les Grandes Foulées du Pa | 1177 | 57'10 | M5F/61 |
HERVE Didier | Les Grandes Foulées du Pa | 1270 | 58'49 | M6M/57 |
HASTINGS Christian | Les Grandes Foulées du Pa | 1271 | 58'49 | M7M/53 |
GROSBOIS Didier | Les Grandes Foulées du Pa | 1396 | 1h01'38 | M5M/61 |
CLAIRE Gerard | Les Grandes Foulées du Pa | 1431 | 1h02'19 | M8M/48 |
JANNIN Patricia | Les Grandes Foulées du Pa | 1499 | 1h04'10 | M5F/61 |
BOUTET Veronique | Les Grandes Foulées du Pa | 1538 | 1h06'18 | M4F/66 |
RIVERON Evelyne | Les Grandes Foulées du Pa | 1598 | 1h10'50 | M6F/58 |
VENNEVIER David | Les Foulées du Parc | 6 | 23'36 | M1M/84 |
PREZELIN Frederic | Les Foulées du Parc | 35 | 26'40 | M3M/72 |
GELINEAU David | Les Foulées du Parc | 73 | 28'40 | M2M/80 |
RAOULT Yann | Les Foulées du Parc | 91 | 29'23 | M3M/71 |
BOURGAUD Sarah | Les Foulées du Parc | 133 | 31'23 | M1F/83 |
NUSSBAUM Delphine | Les Foulées du Parc | 147 | 31'52 | M0F/86 |
BOURGAUD Quentin | Les Foulées du Parc | 163 | 33'16 | M0M/90 |
BELLIARD Rudy | Les Foulées du Parc | 170 | 33'41 | M2M/80 |
BECCARA Souhila | Les Foulées du Parc | 178 | 33'55 | M3F/71 |
VINCENT Julien | Les Foulées du Parc | 228 | 35'55 | M0M/86 |
ROUSSEAU Claire | Les Foulées du Parc | 344 | 42'45 | M2F/80 |
CHIRON Richard | Les Foulées du Parc | 345 | 42'45 | M5M/65 |
Ce dimanche c'était le trail de l'Hirôme Chemillé ,les résultats de nos 16 représentants.
66 (8) | MAUPRIVEZ Laurent | 17 Km | 1h29'51' |
215 (9) | TREMBLAYS Christophe | 17 km | 1h42'20'' |
236 (1) | BEGNON Anne | 17 km | 1h44'39'' |
338 (12) | LELIEVRE Aline | 17 km | 1h58'59'' |
339 (44) | GABRIEL Frederic | 17 km | 1h58'59'' |
340 (13) | FERRE Stephanie | 17 km | 1h58'59'' |
347 (14) | FOURRIER Elodie | 17 km | 2h01'18'' |
16 (3) | RIVERON Matthieu | Trail court 29km | 2h16'42'' |
64 (9) | TAILLANDIER Yohann | Trail court 29km | 2h33'07'' |
71 (11) | GELINEAU David | Trail court 29km | 2h34'25'' |
198 (36) | DEJOUR Vincent | Trail court 29km | 2h55'47'' |
206 (12) | BOIZIAU Claude | Trail court 29km | 2h56'56'' |
288 (6) | DEJOUR Amandine | Trail court 29km | 3h16'24'' |
334 (33) | ROUAULT Jean-pierre | Trail court 29km | 3h43'13'' |
41 (6) | GORRIA Benoit | 44km | 4h11'08'' |
85 (9) | MELIS Nicolas | 44km | 4h56'09'' |