Nouvelles
Message du responsable des jeunes sur les résultats des départementaux
Félicitations à toutes et à tous pour vos résultats lors des départementaux d aujourd'hui.
Victoire d Agathe en série du 50mhaies en 10s05 et Jade termine troisième en 9s98 dans une autre série.
Au javelot Lou termine deuxième avec un jet à 19m20 et Jade termine au pied du podium avec un jet à 18m24.
Milo ameliore son.record avec un saut à 1m32. Il court le 50mhaies en 8s32 et lance le javelot à 17m.
Coraline court le 80mhaies en 17s88 puis au triple saut elle saute à 7m05 et termine sa journée par un 3000m marche en 20mn39 son record et le podium.
Un merci à la maman de Jade qui a œuvré toute la journée au sautoir du triple saut. Coraline avant ses épreuves a été juge.
Sportivement
Michel Graveleau
![]() |
![]() |
Une trentaine d'adhérents ont couru ou marché ce matin au trail du Végétal organisé par A T A ou Romain BLOT se classe 2éme au scratch. Il faut aussi remercier les 25 bénévoles qui se sont portés volontaires pour différentes tâches .
2 (1) | BLOT Romain | Trail du Végétal | 55'16'' |
9 (7) | DELESTRE Alexis | Trail du Végétal | 58'49'' |
19 (12) | LE NILLON Maxime | Trail du Végétal | 1h00'21'' |
49 (1) | BOUTET Andre | Trail du Végétal | 1h04'21'' |
50 (7) | DELESTRE Stephane | Trail du Végétal | 1h04'22'' |
118 (9) | BAUDIN Mickael | Trail du Végétal | 1h08'05'' |
184 (15) | BERNARD Yvonnick | Trail du Végétal | 1h11'38'' |
224 (2) | VITRY Jean-francois | Trail du Végétal | 1h13'00'' |
242 (20) | FERRE Sebastien | Trail du Végétal | 1h13'37'' |
404 (37) | PIEDNOIR Stephane | Trail du Végétal | 1h18'49'' |
435 (19) | MORIN Stephane | Trail du Végétal | 1h19'45'' |
487 (22) | BRISSET Patrice | Trail du Végétal | 1h21'03'' |
935 (28) | JOLY Alain | Trail du Végétal | 1h31'10'' |
1145 (5) | JOLY-MOUSSET Catherine | Trail du Végétal | 1h36'30'' |
1144 (38) | TEYSSIER Laure | Trail du Végétal | 1h36'30'' |
1189 (123) | BEAUPERE Jean-marie | Trail du Végétal | 1h37'46'' |
1290 (51) | FERRE Stephanie | Trail du Végétal | 1h40'39'' |
1302 (27) | BRUNEL Didier | Trail du Végétal | 1h41'03'' |
1375 (19) | BOUTET Veronique | Trail du Végétal | 1h44'47'' |
1408 (49) | JEANNES Celine | Trail du Végétal | 1h47'17'' |
1407 (122) | JEANNES Christophe | Trail du Végétal | 1h47'17'' |
5 (1) | FUSEAU Jean-louis | Marche Nordique du Végéta | 1h41'11'' |
9 (3) | BOUMARD Jean-yves | Marche Nordique du Végéta | 1h46'35'' |
29 (4) | LANGLOIS Evelyne | Marche Nordique du Végéta | 2h01'45'' |
34 (3) | ROBERT Remy | Marche Nordique du Végéta | 2h02'52'' |
36 (6) | HUMEAU Beatrice | Marche Nordique du Végéta | 2h03'47'' |
35 (5) | ROUSSEAU Catherine | Marche Nordique du Végéta | 2h03'20'' |
37 (1) | CLAIRE Marie-christine | Marche Nordique du Végéta | 2h03'48'' |
Les Championnats Départementaux sur piste des Benjamins et minimes ce sont déroulés à SEGRE les résultats des athlètes qui y ont participé.
4 | GNANDUILLET Jade | 1 000m / BEF | Finale directe | 3'36''89 |
22 | GNANDUILLET Jade | Longueur / BEF | Finale directe | 3m47 (+0.8) |
5 | RAOULT-LEROUX Coraline | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 42''93 (-0.6) |
6 | RAOULT-LEROUX Coraline | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 17m39 |
5 | RAOULT-LEROUX Coraline | 80m / MIF | Finale directe | 12''95 (+0.2) |
51 | RAOULT-LEROUX Coraline | Triathlon / MIF | Résultat | 41 pts |
Hommes | ||||
12 | DUROCHER Nicolas | 1 000m / BEM | Finale directe | 3'34''55 |
1 | DUROCHER Nicolas | 50m / BEM | Finale directe | 7''69 (+2.2) |
9 | DUROCHER Nicolas | Longueur / BEM | Concours 1 | 4m18 (+0.0) |
4 | RAIMBAULT Philippe | Longueur / MIM | Finale directe | 4m82 (+0.2) |
1 | RAIMBAULT Philippe | Perche / MIM | Finale directe | 1m80 |
Certains des athlètes du club sont allés à Versailles et La Flèche concourir avec les équipes de l'E2a .
Versailles | Euipe 1 | |||
10 | RONGERE Isabelle | 3 000m / SEF | 10'40''43 | IR3 |
9 | PINEAU Marius | Hauteur / SEM | 1m75 | R3 |
La Fléche | Euipe 2 | |||
8 | BINEAU Ninon | Hauteur / SEF R1 | 1m30 | D3 |
5 | COCAULT Charlotte | 100m Haies (84) / SEF R1 | 19''33 (+2.0) | D3 |
13 | COCAULT Charlotte | Javelot (600 G) / SEF R1 | 13m28 | D7 |
14 | COUMBA Felicien | Poids (7 Kg) / SEM R1 | 6m01 | D8 |
9 | COUMBA Felicien | 5 000m Marche / SEM R1 | 35'38''25 | D7 |
5 | FUSEAU Jean-louis | 5 000m Marche / SEM R1 | 31'45''35 | D3 |
5 | GROSBOIS Didier | Marteau (7 Kg) / SEM | R1 |
Ce dimanche 2 athlètes sont allés a Saumur courir le semi pour Aléxis et le marathon pour Stéphane
1227 (150) | PIEDNOIR Stèphane | Marathon SEM | 4h07'46'' |
28 (13) | DELESTRE Alexis | Semi-Marathon SEM | 1h19'25'' |
3 jeunes benjamines sont allées avec l'E2a a Coulaines disputer l'équipe athlé régional avec de bons résultats
13 | BERRY Leelou | Marteau (2 Kg) / BEF | 14m60 |
1 | BERRY Leelou | 50m / BEF | 7''78 (+0.4) |
21 | BERRY Leelou | Triple Saut / BEF | 7m04 (+0.0) |
47 | BERRY Leelou | Triathlon / BEF | 57 pts |
22 | ROY Capucine | 1 000m / BEF | 4'02''17 |
17 | ROY Capucine | Marteau (2 Kg) / BEF | 8m76 |
66 | ROY Capucine | Triathlon / BEF | 24 pts |
7 | RAOULT-LEROUX Coraline | 3 000m Marche / MIF | 21'06''74 |
10 | RAOULT-LEROUX Coraline | Marteau (3 Kg) / MIF | 19m94 |
6 | RAOULT-LEROUX Coraline | 80m Haies (76) / MIF | 16''88 (-0.6) |
43 | RAOULT-LEROUX Coraline | Triathlon / MIF | 66 pts |
4 athlètes ont participés au meeting d'athlétisme à St Barthélémy d'Anjou avec de bons résultats .
3 | PINEAU Marius | 400m / TCM (20H15) CR | 59''48 | D1 |
4 | PINEAU Marius | Hauteur / TCM (20H00) CR | 1m70 | R5 |
4 | SWISTUNOW Hugo | 400m / TCM (20H15) CR | 59''01 | R6 |
18 | CHESNEL Tony | 1 000m / TCM (22H00) CR | 3'18''71 | D6 |
2 | PARENTEAU Brighton | 1 000m / TCM (22H00) CR | 2'41''19 | R2 |
Samedi 6 mai à La Pommeraye de bons résultats des athlètes montreuillais aux interclubs. Beaucoup d'entre eux ont amélioré leurs performances:
pour les Runner et marcheurs nordiques c'était la sortie Club dans le Golf de St Brieuc ou quelques un ont été arrêté par la barrière horaire les résultats sont en bas de page.
tous les résultats ne sont pas affichés sur la Marche nordique de 9 km et les randonnées du matin il n'y avait pas de Chrono .
2 | BINEAU Ninon | Hauteur / SEF | 1m35 | D1 |
8 | BINEAU Ninon | Javelot (600 G) / SEF | 14m07 | D7 |
4 | PINEAU Marius | 400m Haies (91) / SEM | 68''80 | D3 |
1 | PINEAU Marius | Hauteur / SEM | 1m70 | R5 |
4 | SWISTUNOW Hugo | 400m Haies (91) / SEM | 73''38 | D7 |
7 | SWISTUNOW Hugo | Hauteur / SEM | 1m30 | D7 |
5 | GROSBOIS Didier | Marteau (7 Kg) / SEM | 18m92 | D7 |
10 | GROSBOIS Didier | 5 000m Marche / SEM | 37'26''46 | D8 |
6 | PARENTEAU Brighton | 3 000m / SEM | 9'28''71 | R2 |
46 kM | |||
15 | LE NILLON Maxime | 04:29:29 | SE |
14 kM | |||
11 | JEANNES Christophe | 01:01:41 | M3 |
19 | CAILLERE Frederick | 01:04:01 | M4 |
27 | BOUTET André | 01:06:15 | M4 |
40 | BOURMAUD Patrick | 01:08:07 | M2 |
285 | LELIEVRE Aline | 01:27:54 | M1 |
322 | GAUDICHEAU Catherine | 01:29:40 | M2 |
452 | PALETTE Marie | 01:36:24 | M4 |
521 | BRUNEL Didier | 01:40:39 | M6 |
580 | BOUTET Véronique | 01:43:51 | M4 |
655 | GARNIER Sophie | 01:50:31 | M3 |
656 | JEANNES Céline | 01:50:32 | M3 |
691 | ROCHAIS Carole | 01:56:54 | M3 |
23 KM | |||
111 | CHESNEAU Thomas | 02:18:25 | M1 |
199 | NUSSBAUM Delphine | 02:29:18 | M0 |
207 | DAUDET Dominique | 02:29:34 | M5 |
211 | BOURGAUD Sarah | 02:29:59 | M1 |
34 km | |||
5 | ROBERT Olivier | 02:50:08 | M2 |
7 | ROBERT Cindy | 02:59:00 | M2 |
124 | ROCHAIS Antoine | 03:49:09 | M3 |
141 | GARNIER Philippe | 03:54:16 | M4 |
172 | LETORT Yannick | 04:00:08 | M3 |
190 | MOIZARD Christophe | 04:09:23 | M3 |
192 | MARQUEZ Philippe | 04:11:09 | M5 |
213 | MARQUEZ Frederique | 04:23:53 | M4 |
217 | FOURRIER Elodie | 04:26:38 | M1 |
231 | BERTHELOT René | 04:34:02 | M8 |
235 | TEYSSIER Laure | 04:40:11 | M2 |
236 | FERRE Stephanie | 04:40:13 | M1 |
244 | JOLY Alain | 04:49:21 | M5 |
252 | JOLY MOUSSET Catherine | 05:09:32 | M5 |
253 | GUILLON Jessica | 05:19:25 | M2 |
M N | |||
6 | FUSEAU Jean Louis | 01:57:39 | M5 |
14 | CLAIRE Gérard | 02:03:45 | M8 |
19 | BOUMARD Jean-Yves | 02:08:36 | M5 |
23 | FOURRE Marie Noelle | 02:13:21 | M5 |
26 | FOURRE Jacques | 02:16:09 | M6 |
31 | LANGLOIS Evelyne | 02:26:11 | M5 |
32 | LANGLOIS Thierry | 02:26:23 | M5 |
33 | DUCHESNES Lydia | 02:26:51 | M4 |
35 | BRUNET Helene | 02:27:50 | M6 |
36 | DURAND Helene | 02:29:43 | M5 |
38 | CLAIRE Marie-Christine | 02:31:36 | M7 |
40 | BANNIER Robert | 02:34:38 | M8 |
[ 1 2 ] |