Nouvelles des Amis -
Club d'athlétisme pratique de toutes les disciplines Course à pied ;running ,trail,cross, sauts , lancer, marche Nordique ;
résultats Championnat de France de Semi Marathon AURAY-VANNES
586. (58) 1h23'34'' (1h23'03'') | JEANNES Christophe | 1/2 Marathon / Championnat de France |
600. (22) 1h23'51'' (1h23'14'') | BOUTET Andre | 1/2 Marathon / Championnat de France |
809. (5) 1h30'04'' (1h29'49'') | ROBERT Cindy | 1/2 Marathon / Championnat de France |
1719. (33) 1h53'53'' (1h53'09'') | VITRY Jean-francois | 1/2 Marathon / Championnat de France |
1425. (54) 1h45'02'' (1h44'04'') | HUCHET Aude | 1/2 Marathon / Championnat de France |
1350. (59) 1h43'21'' (1h42'36'') | BOURGAUD Sarah | 1/2 Marathon / Championnat de France |
1864. (87) 2h03'28'' (2h02'43'') | BEGNON Anne | 1/2 Marathon / Championnat de France |
Résultats trail du Moulin La POMMEARYE
214 (2) | VITRY Jean-francois | Piste de Cul jau 16 km / | 1h59'25'' | |
241 (17) | MELIS Nicolas | Piste de Cul jau 16 km / | 2h02'14'' | |
247 (2) | MORIN Stephane | Piste de Cul jau 16 km / | 2h02'58'' | |
84 (8) | TAILLANDIER Yohann | Trail des Moulins 30 km / | 3h44'35'' | |
312 (13) | BRISSET Patrice | Trail des Moulins 30 km / | 5h32'02'' |
Résultats de la Denéenne
10 Km | ||
28 | Andre BOUTET | 00:42:17 |
280 | Anne Cecile COSTERIGENT | 00:58:21 |
581 | Veronique BOUTET | 1h12'01 |
20 Km | ||
18 | Maxime BESTIN | 1h23'49 |
19 | Mickael BAUDIN | 1h24'29 |
157 | Stephane MORIN | 1h52'00 |
185 | Nicolas MELIS | 1h57'15 |
Résultats Régionaux Triathlon U16 Les résultats complets de la compétition ICI
Femmes | ||||
Finale 3 | GNANDUILLET Jade | 200m Haies (76) / MIF | 5 | 37''03 (+0.3) |
Série 4 | GNANDUILLET Jade | 80m / MIF | 3 | 11''42 (+1.7) |
Résultats | GNANDUILLET Jade | Triathlon U14-U16 (calcul | 20 | 48 pts |
Hommes | ||||
Finale 1 | ROUSSIASSE Jules | 2 000m / MIM | 5 | 6'21''99 |
Série 2 | TRITZ Milo | 120m / MIM | 2 | 14''97 (-1.7) |
Finale | TRITZ Milo | Longueur / MIM | 17 | 4m91 (+0.0) |
Finale 1 | TRITZ Milo | 1 000m / MIM | 5 | 2'45''18 |
Résultats | TRITZ Milo | Triathlon U14-U16 (calcul | 12 | 105 pts |
Résultats de ECOUFLANT ET St JEAN DE LINNIERES
ECOUFLANT | |||
6 (1) | ROBERT Nicolas | COURSE DES BASSES VALLEES | 55'59'' |
33 (4) | CHESNEL Tony | COURSE DES BASSES VALLEES | 1h03'54'' |
35 (1) | ROBERT Cindy | COURSE DES BASSES VALLEES | 1h04'09'' |
64 (1) | GOULET Yves | COURSE DES BASSES VALLEES | 1h08'07'' |
134 (3) | PIEDNOIR Stephane | COURSE DES BASSES VALLEES | 1h16'43'' |
170 (3) | MORIN Stephane | COURSE DES BASSES VALLEES | 1h19'29'' |
7(1) | BOUTET André | LE RELAIS DES SABLIERES | 1h25'13" |
99(1) | BREILLON Denis | LE RELAIS DES SABLIERES | 2h05'05'' |
St JEAN DE LINNIERES | |||
304 (57) | BELLOUTI Mael | La Linieroise 10 km / TCX | 1h16'38'' |
5 (3) | POILANE Romain | La Linieroise 10 km / TCX | 39'55'' |
66 (1) | BOURGAUD Sarah | La Linieroise 10 km / TCX | 52'03'' |
138 (5) | VENNEVIER Emeline | La Linieroise 10 km / TCX | 58'39'' |
144 (1) | BREILLON Denis | La Linieroise 10 km / TCX | 59'08'' |
304 (57) | BELLOUTI Mael | La Linieroise 10 km / TCX | 1h16'38'' |
63 (1) | VITRY Jean-francois | Trail 18 km / TCX | 1h44'31'' |
73 (2) | MALICOT Julie | Trail 18 km / TCX | 1h48'28'' |
81 (6) | PIEDNOIR Stephane | Trail 18 km / TCX | 1h50'35'' |
Résultats meeting ANGERS du 25-06-25
Les résultats Complets ICI
Femmes | ||||
Finale 1 | JEANNES Lilou | 1 500m / TCF | 11 | 5'20''82 |
Hommes | ||||
Finale 2 | PARENTEAU Brighton | 1 500m / TCM | 6 | 4'08''05 |
Finale 3 | ROBERT Nicolas | 1 500m / TCM | 6 | 4'16''64 |
Finale 3 | ROBERT Theo | 1 500m / TCM | 8 | 4'17''50 |
Finale 3 | MOREAU Nicolas | 1 500m / TCM | 14 | 4'39''39 |
Finale 4 | POILANE Julien | 1 500m / TCM | 12 | 4'36''94 |
Résultats de La Confluente
5 km | ||||
13 | VANNEVIER EMMELINE | M1F (4) | S/L M J Athlétisme | 29:29 |
10 km | ||||
3 | HUCHET, AUDE | M3F (1.) | S/L M J Athlétisme | 50:30:00 |
77 | FORTIER, ANNELISE | M2F (9.) | MJ ATHLETISME | 01:07:01 |
127 | DESCHAMPS, STEPHANIE | M3F (22.) | mj athletisme | 01:13:46 |
186 | VALLAT, CATHERINE | M3F (28.) | S/L M J ATHLETISME | 01:21:44 |
203 | JEANNES, CELINE | M3F (32.) | S/L M J ATHLETISME | 01:25:19 |
Résultats Départementaux de Tri Athlon à St BARTHLELEMY D'ANJOU
Emma | ||||
Triathlon U14-U16 | Résul 1 | 33 | 49 pts | D3 |
50m Haies (65) | Final 6 | 6 | 11''16 | |
Disque (0.6 kg) | Final 1 | 8 | 12m22 | |
Triple saut | Final 2 | 17 | 7m80 | |
Nolan | ||||
Triathlon U14-U16 | Résul 1 | 21 | 54 pts | D2 |
Disque (1.0 kg) | Final 1 | 6 | 9m00 | |
2 000m Marche | Final 1 | 2 | 12'42''69 | |
Hauteur | Final 1 | 15 | 1m10 | |
Victor | ||||
Triathlon U14-U16 | Résul 1 | 12 | 74 pts | R6 |
Disque (1.0 kg) | Final 2 | 1 | 19m12 | |
50m Haies (65) | Final 4 | 6 | 10''72 | |
Triple saut | Final 1 | 6 | 8m59 | |
jules | ||||
Triathlon U14-U16 | Résul 1 | 15 | 76 pts | R5 |
1 000m | Final 1 | 5 | 2'55''25 | |
120m | Final 5 | 3 | 16''54 | |
Hauteur | Final 1 | 8 | 1m45 | |
Milo | ||||
Triathlon U14-U16 | Résul 1 | 6 | 99 pts | R2 |
1 000m | Final 1 | 3 | 2'49''41 | |
120m | Final 6 | 2 | 14''82 | |
Hauteur | Final 1 | 7 | 1m45 |
Résultats de TOUT ANGERS BOUGE ou de nombreux autres adhérents étaient Signaleurs que le club remercient pour leur action
Tous les résultats ICI
6 (2) | ROBERT Theo | TRAIL DECOUVERTE / TCX | 37'34'' (37'34'') |
25 (1) | DIGUET Norah | TRAIL DE LA CITÉ | 53'22'' (53'22'') |
38 (15) | LAPORTE Tom | TRAIL DE LA CITÉ | 55'05'' (54'44'') |
45 (1) | BOIZIAU Claude | TRAIL DE LA CITÉ | 56'08'' (55'48'') |
379 (7) | ALBERT Bruno | TRAIL DE LA CITÉ | 1h13'57'' (1h13'35'') |
381 (1) | ALBERT Nadine | TRAIL DE LA CITÉ | 1h13'57'' (1h13'36'') |
636 (17) | FORTIER Annelise | TRAIL DE LA CITÉ | 1h20'53'' (1h17'25'') |
12 (1) | ROBERT Nicolas | TRAIL DU ROI RENE | 1h33'24'' (1h32'58'') |
84 (2) | BOUTET Andre | TRAIL DU ROI RENE | 1h48'20'' (1h47'53'') |
226 (2) | HUCHET Aude | TRAIL DU ROI RENE | 2h02'20'' (2h01'52'') |
288 (18) | HUCHET Laurent | TRAIL DU ROI RENE | 2h06'17'' (2h05'49'') |
518 (4) | MORIN Jean-marc | TRAIL DU ROI RENE | 2h20'40'' (2h19'41'') |
660 (10) | COSTERIGENT Anne-cecile | TRAIL DU ROI RENE | 2h30'17'' (2h28'49'') |
662 (36) | BRISSET Patrice | TRAIL DU ROI RENE | 2h30'22'' (2h29'23'') |
Résultats du Tour régional printanier equip'athlé U14/U16 secteur à LA POMMERAYE
11 athlètes y ont participé avec de bons résultats
Femmes | |||
21 | LE MOULLEC Maeline | Poids (2 kg) / BEF | 4m10 |
14 | LE MOULLEC Maeline | Triple saut / BEF | 6m86 (-0.8) |
6 | VALLOGNES Emma | Javelot (400 g) / BEF | 16m52 |
6 | VALLOGNES Emma | 50m Haies (65) / BEF | 11''63 (-1.4) |
26 | GNANDUILLET Jade | Longueur / MIF | 3m63 (+1.3) |
6 | GNANDUILLET Jade | Javelot (500 g) / MIF | 20m39 |
4 | GNANDUILLET Jade | 200m Haies (76) / MIF | 36''60 (+0.2) |
5 | GUILBAUD Elise | 2 000m / MIF | 7'38''20 |
16 | GUILBAUD Elise | Triple saut / MIF | 8m10 (+0.3) |
29 | GUILBAUD Elise | Longueur / MIF | 3m55 (+0.7) |
Hommes | |||
8 | AUBERT DU PETIT THOU Valentin | Hauteur / BEM | 1m26 |
10 | AUBERT DU PETIT THOU Valentin | Javelot (500 g) / BEM | 18m95 |
2 | LEGAULT TOUCHARD Nolan | 2 000m Marche / BEM | 13'05''69 |
16 | LEGAULT TOUCHARD Nolan | Javelot (500 g) / BEM | 15m21 |
5 | RIGAMONTI Victor | 50m / BEM | 8''51 (+0.2) |
4 | RIGAMONTI Victor | Javelot (500 g) / BEM | 22m50 |
13 | TERRIEN CHARLOS Evan | Triple saut / BEM | 7m43 (+0.0) |
15 | TERRIEN CHARLOS Evan | Poids (3 kg) / BEM | 4m75 |
18 | DUROCHER Nicolas | Longueur / MIM | 4m28 (+0.1) |
20 | DUROCHER Nicolas | Javelot (600 g) / MIM | 19m80 |
2 | DUROCHER Nicolas | 200m Haies (76) / MIM | 32''62 (-1.0) |
11 | GUILBAUD Valentin | 1 000m / MIM | 3'16''84 |
7 | GUILBAUD Valentin | Marteau (4 kg) / MIM | 18m40 |
22 | GUILBAUD Valentin | Longueur / MIM | 4m17 (+0.9) |
3 | TRITZ Milo | 1 000m / MIM | 2'56''24 |
5 | TRITZ Milo | Longueur / MIM | 5m33 (+1.8) |
11 | TRITZ Milo | Javelot (600 g) / MIM | 24m29 |
Résultats Semi et Marathon de SAUMUR
46 (13) | MOREAU Nicolas | Marathon | 2h45'37'' (2h45'21'') qi |
134 (9) | JEANNES Christophe | Marathon | 2h55'39'' (2h55'22'') qi |
352 (2) | ROBERT Cindy | Marathon | 3h09'02'' (3h08'45'') qi |
353 (13) | BOUTET Andre | Marathon | 3h09'02'' (3h08'45'') qi |
3010 (26) | VALLAT Catherine | Marathon | 4h29'23'' (4h25'09'') |
352 (5) | LEBRETON Paul | Semi-Marathon | 1h40'30 (1h37'49) |
2982 (106) | JEANNES Celine | Semi-Marathon | 2h43'58 (2h36'46) |
2654 (43) | BOUTET Veronique | Semi-Marathon | 2h27'49 (2h22'37) |
Résultats du Meeting de St BARTHELEMY D'ANJOU
11 | CHESNEL Tony | 3 000m / TCM | Finale 6 | 10'57''33 |
14 | PARENTEAU Brighton | 1 000m / TCM | Finale 2 | 2'34''41 |
14 | POILANE Julien | 1 000m / TCM | Finale 6 | 2'53''96 |
5 Km et 10 km du Tour de MONTREUIL JUIGNE
57 performances d'athlètes du club et une bonne trentaine qui étaient comme bénévoles (signaleurs secrétariat) merci à Tous
RÉSULTATS U14-U16 RÉSULTATS U10-U12 LES RÉSULTATS COMPLETS
10 (1) | VENNEVIER David | 5km Label | 16'04'' (16'04'') |
30 (6) | MOREAU Nicolas | 5km Label | 17'02'' (17'01'') |
34 (1) | ROUSSIASSE Jules | 5km Label | 17'07'' (17'07'') |
53 (1) | BOUTET Andre | 5km Label | 18'28'' (18'28'') |
66 (3) | TRITZ Milo | 5km Label | 19'07'' (19'07'') |
70 (26) | PARENTEAU Brighton | 5km Label | 19'24'' (19'22'') |
87 (1) | JEANNES Lilou | 5km Label | 20'16'' (20'14'') |
88 (5) | JEANNES Christophe | 5km Label | 20'16'' (20'14'') |
125 (4) | DEJOUR Amandine | 5km Label | 23'18'' (23'13'') |
172 (1) | RICHARD Benedicte | 5km Label | 28'08'' (28'04'') |
230 (33) | DUVERGER Marianne | 5km Label | 33'47'' (33'36'') |
6 (5) | POILANE Romain | 10 Km Label | 33'15'' (33'15'') |
22 (1) | ROBERT Nicolas | 10 Km Label | 34'52'' (34'51'') |
51 (22) | LE NILLON Maxime | 10 Km Label | 36'05'' (36'02'') |
64 (8) | ROBERT Theo | 10 Km Label | 36'44'' (36'42'') |
102 (17) | BESTIN Maxime | 10 Km Label | 37'48'' (37'46'') |
111 (46) | POILANE Julien | 10 Km Label | 38'08'' (38'05'') |
133 (1) | BRIELLES Amaury | 10 Km Label | 38'51'' (38'49'') |
142 (20) | CHESNEL Tony | 10 Km Label | 38'58'' (38'56'') |
151 (4) | ROBERT Olivier | 10 Km Label | 39'10'' (39'07'') |
160 (21) | RIVERON Matthieu | 10 Km Label | 39'25'' (39'23'') |
181 (15) | PASSEDOIT Wilfried | 10 Km Label | 39'53'' (39'51'') |
211 (8) | GOULET Yves | 10 Km Label | 40'40'' (40'37'') |
219 (13) | DELESTRE Stephane | 10 Km Label | 40'53'' (40'45'') |
290 (27) | GELINEAU David | 10 Km Label | 42'43'' (42'34'') |
300 (117) | LAPORTE Tom | 10 Km Label | 42'54'' (42'51'') |
334 (6) | ROBERT Patrick | 10 Km Label | 43'39'' (43'28'') |
338 (13) | BOIZIAU Claude | 10 Km Label | 43'45'' (43'42'') |
349 (13) | EMZIVAT Morgan | 10 Km Label | 43'58'' (43'51'') |
358 (18) | LEBRETON Paul | 10 Km Label | 44'07'' (43'59'') |
366 (3) | MONTECOT Mathilde | 10 Km Label | 44'14'' (44'05'') |
371 (42) | PELLAUMAIL Guillaume | 10 Km Label | 44'18'' (44'05'') |
382 (2) | BOURGAUD Sarah | 10 Km Label | 44'37'' (44'25'') |
386 (21) | RAOULT Yann | 10 Km Label | 44'53'' (44'41'') |
397 (3) | CHANAL Gilles | 10 Km Label | 45'22'' (45'08'') |
478 (5) | NUSSBAUM Delphine | 10 Km Label | 47'20'' (47'08'') |
492 (22) | PIEDNOIR Stephane | 10 Km Label | 47'44'' (47'40'') |
494 (42) | DEJOUR Vincent | 10 Km Label | 47'46'' (47'30'') |
565 (45) | MABILEAU Fabien | 10 Km Label | 49'34'' (49'22'') |
568 (27) | GARNIER Philippe | 10 Km Label | 49'35'' (49'24'') |
570 (28) | BOUTET Andre | 10 Km Label | 49'35'' (49'25'') |
598 (11) | MORIN Jean-marc | 10 Km Label | 50'16'' (50'03'') |
610 (24) | MORIN Stephane | 10 Km Label | 50'37'' (50'26'') |
623 (49) | LEPROUX Jerome | 10 Km Label | 51'11'' (50'50'') |
692 (70) | MEIGNAN Quentin | 10 Km Label | 53'29'' (53'01'') |
703 (45) | HENRY Gilles | 10 Km Label | 53'51'' (53'20'') |
715 (17) | LEPICIER Anne-laure | 10 Km Label | 54'17'' (54'01'') |
744 (11) | FORTIER Annelise | 10 Km Label | 55'00'' (54'41'') |
755 (41) | MAURICE David | 10 Km Label | 55'16'' (54'44'') |
758 (7) | HASTINGS Christian | 10 Km Label | 55'20'' (54'56'') |
831 (1) | PASQUET Marie | 10 Km Label | 58'28'' (58'11'') |
931 (59) | MAUPRIVEZ Laurent | 10 Km Label | 1h04'28'' (1h04'02'') |
933 (6) | BOUTET Veronique | 10 Km Label | 1h04'30'' (1h04'14'') |
941 (11) | TRIQUENAUX Catherine | 10 Km Label | 1h05'03'' (1h04'44'') |
942 (7) | BOUSSER Jocelyne | 10 Km Label | 1h05'03'' (1h04'45'') |
947 (230) | BELLOUTI Mael | 10 Km Label | 1h05'48'' (1h05'48'') |
971 (25) | GUILLON Jessica | 10 Km Label | 1h08'45'' (1h08'33'') |
Résultats championnat Départemental U18 à Master ANGERS et triathlon à SEGRE
et ceux du Trail du GRANIT
trail d'Erki ou BRISSET Patrice se classe 1099 en 4h23'42'' sur 1134 Arrivants
Femmes | Tous les résultats ICI | ||
10 | JEANNES Lilou | 1 500m / TCF | 5'25''81 |
Hommes | |||
2 | GROSBOIS Didier | Poids (5 kg) / TCM | 8m32 |
2 | GROSBOIS Didier | Disque (1.0 kg) / TCM | 27m38 |
3 | PARENTEAU Brighton | 800m / TCM | 1'59''36 |
8 | POILANE Julien | 1 500m / TCM | 4'41''11 |
Femmes | Tous les résultats ICI | ||
11 | LE MOULLEC Maeline | Disque (0.6 kg) / BEF | 6m77 |
5 | LE MOULLEC Maeline | 50m Haies (65) / BEF | 11''62 (+1.0) |
16 | LE MOULLEC Maeline | Triple saut / BEF | 6m79 (+0.0) |
4 | VALLOGNES Emma | Javelot (400 g) / BEF | 14m03 |
4 | VALLOGNES Emma | 50m Haies (65) / BEF | 11''31 (+1.0) |
12 | BODIN Naelle | 2 000m / MIF | 9'17''08 |
19 | BODIN Naelle | Triple saut / MIF | 6m21 (-0.9) |
8 | GNANDUILLET Jade | Longueur / MIF | 3m76 (+0.0) |
5 | GNANDUILLET Jade | Javelot (500 g) / MIF | 17m48 |
3 | GNANDUILLET Jade | 200m Haies (76) / MIF | 36''65 (+1.0) |
5 | VILLEROY Adele | Hauteur / MIF | 1m15 |
15 | VILLEROY Adele | Javelot (500 g) / MIF | 7m54 |
Hommes | |||
7 | AUBERT DU PETIT THOU Valentin | Hauteur / BEM | 1m15 |
5 | AUBERT DU PETIT THOU Valentin | 50m Haies (65) / BEM | 9''34 (+1.5) |
7 | AUBERT DU PETIT THOU Valentin | Javelot (500 g) / BEM | 16m60 |
18 | LEGAULT TOUCHARD Nolan | 1 000m / BEM | 3'48''55 |
18 | LEGAULT TOUCHARD Nolan | Javelot (500 g) / BEM | 11m48 |
2 | TRITZ Milo | 1 000m / MIM | 2'52''79 |
17 | TRITZ Milo | Javelot (600 g) / MIM | 20m37 |
3 | TRITZ Milo | Longueur / MIM | 5m01 (+0.0) |
résultats du trail du GANIT Les résultats complets ICI
146 (14) | CHEVREUX Pierre | Trail 7,5 km | 146 (14) | 1h00'08'' |
2 (1) | ROBERT Nicolas | Trail 7,5 km | 2 (1) | 33'19'' |
6 (2) | ROBERT Theo | Trail 7,5 km | 6 (2) | 36'41'' |
99 (2) | GRIMAUD Sebastien | Trail 7,5 km | 99 (2) | 54'42'' |
134 (8) | CHEVREUX Solene | Trail 7,5 km | 134 (8) | 58'18'' |
66 (4) | DELESTRE Stephane | Trail 15 km | 66 (4) | 1h32'36'' |
85 (7) | MOREAU Julien | Trail 15 km | 85 (7) | 1h35'48'' |
160 (1) | HUCHET Aude | Trail 15 km | 160 (1) | 1h45'07'' |
163 (13) | HUCHET Laurent | Trail 15 km | 163 (13) | 1h45'19'' |
162 (4) | TREMBLAYS Christophe | Trail 15 km | 162 (4) | 1h45'19'' |
301 (8) | RAYER Annlise | Trail 15 km | 301 (8) | 2h00'25'' |
342 (4) | DAUDET Dominique | Trail 15 km | 342 (4) | 2h07'49'' |
345 (6) | BERNARD Ninon | Trail 15 km | 345 (6) | 2h08'31'' |
413 (17) | GAUDICHEAU Catherine | Trail 15 km | 413 (17) | 2h15'38'' |
467 (54) | BERNARD Yvonnick | Trail 15 km | 467 (54) | 2h35'23'' |
468 (17) | DESCHAMPS Stephanie | Trail 15 km | 468 (17) | 2h35'24'' |
469 (24) | BONNEC Sandra | Trail 15 km | 469 (24) | 2h35'25'' |
33 (8) | RIVERON Matthieu | Trail 30km | 33 (8) | 2h53'16'' |
50 (1) | ROBERT Cindy | Trail 30km | 50 (1) | 2h58'55'' |
59 (3) | ROBERT Olivier | Trail 30km | 59 (3) | 3h00'07'' |
90 (14) | FERRE Sebastien | Trail 30km | 90 (14) | 3h15'12'' |
94 (10) | BRIELLES Jerome | Trail 30km | 94 (10) | 3h17'03'' |
162 (3) | MALICOT Julie | Trail 30km | 162 (3) | 3h40'03'' |
246 (29) | HENRY Gilles | Trail 30km | 246 (29) | 4h22'56'' |
résultats de TIERCE AU GALOP
LES PONEYS | |||
PASSEDOIT Wilfried | Course en relais | 5 (1) | 58'15 |
PARENTEAU Brighton | Course en relais | 5 (5) | 58'15 |
LES TROTTEURS | |||
RAOULT-LEROUX Coraline | Course en relais | 23 (1) | 1h12'32 |
RAOULT Yann | Course en relais | 23 (1) | 1h12'32 |
LES JOYEUX MECS DU MJATHLÉTISME | |||
BOURGAUD Quentin | Course en relais | 25 (1) | 1h15'15 |
BREILLON Denis | Course en relais | 25 (1) | 1h15'15 |
BRIELLES Amaury | 4 km | 7 (1) | 14'25 |
ROBERT Nicolas | 4 km . | 2 (1) | 13'03 |
DEJOUR Vincent | 4 km | 26 (1) | 17'15 |
DEJOUR Alice | 4 km | 96 (11) | 28'16 |
DEJOUR Amandine | 4 km | 97 (6) | 28'19 |
Hommes | |||
CHESNEL Tony | 15 km | 28 (5) | 59'46 |
GOULET Yves | 15 km | 46 (5) | 1h02'38 |
Résultats KALONA TRAIL
Maratrail des Trois Vallées | |||
714 | PREZELIN Frédéric | 04:45:36 | 04:46:26 |
740 | RIVERON Matthieu | 05:13:26 | 05:14:25 |
885 | TAILLANDIER Yohann | 06:07:01 | 06:08:03 |
928 | BRIELLES Jerome | 06:18:42 | 06:19:50 |
929 | BOIZIAU Claude | 06:18:43 | 06:19:51 |
967 | PINEAU Guillaume | 06:26:16 | 06:27:17 |
984 | FERRE Sébastien | 06:32:33 | 06:33:41 |
L'Armangé au Jeu | |||
277 | LE NILLON Maxime | 01:45:24 | 01:46:09 |
362 | RAOULT Yann | 02:12:42 | 02:13:31 |
514 | MORIN Stephane | 02:40:06 | 02:41:00 |
525 | BEGNON Anne | 02:41:37 | 02:42:35 |
607 | GARNIER Philippe | 02:58:40 | 02:59:33 |
650 | HENRY Gilles | 03:07:16 | 03:08:19 |
Les Goulidons | |||
110 | RAYER Annelise | 01:03:03 | 01:03:54 |
188 | RAOULT LEROUX Coraline | 01:09:53 | 01:10:54 |
Résultats des 14km Nature de CHEVERNY avec le podium de Delphine
11 | 01:06:49 | BOURMAUD Patrick |
42 | 01:15:05 | NUSSBAUM Delphine |
200 | 01:33:33 | FERRE Stephanie |
269 | 01:39:56 | LELIEVRE Aline |
356 | 01:49:32 | GUILLON Jessica |
Résultats du meting de Printemps BEAUPREAU le 5/04/2025
Femmes | |||
3 | RAOULT-LEROUX Coraline | Marteau (3 kg) / CAF | 25m90 |
20 | BODIN Naelle | 1 000m / MIF | 4'14''71 |
11 | BODIN Naelle | Javelot (500 g) / MIF | 9m05 |
3 | GNANDUILLET Jade | Javelot (500 g) / MIF | 19m24 |
1 | GNANDUILLET Jade | 80m / MIF | 11''46 (+1.5) |
7 | GNANDUILLET Jade | Longueur / MIF | 4m07 (NC) |
6 | GUILBAUD Elise | 1 000m / MIF | 3'41''20 |
5 | GUILBAUD Elise | Marteau (3 kg) / MIF | 17m14 |
16 | GUILBAUD Elise | Longueur / MIF | 3m84 (NC) |
Hommes | |||
17 | LEGAULT TOUCHARD Nolan | 1 000m / BEM | 3'53''97 |
15 | LEGAULT TOUCHARD Nolan | Javelot (500 g) / BEM | 10m74 |
20 | LEGAULT TOUCHARD Nolan | Triple saut / BEM | 6m55 (NC) |
4 | RIGAMONTI Victor | Javelot (500 g) / BEM | 18m34 |
4 | RIGAMONTI Victor | 50m / BEM | 8''13 (+0.4) |
10 | RIGAMONTI Victor | Triple saut / BEM | 8m05 (NC) |
14 | TERRIEN CHARLOS Evan | 1 000m / BEM | 3'41''37 |
11 | TERRIEN CHARLOS Evan | Javelot (500 g) / BEM | 12m45 |
18 | TERRIEN CHARLOS Evan | Triple saut / BEM | 7m21 (NC) |
18 | GUILBAUD Valentin | 1 000m / MIM | 3'20''15 |
4 | GUILBAUD Valentin | Marteau (4 kg) / MIM | 15m62 |
9 | GUILBAUD Valentin | Hauteur / MIM | 1m20 |
Julien POILANE a effectué le 10 Km de CHANGÉ en 37'08''
Résultats Championnat de France de 10 Km
Femmes | ||
114 (9) | ROBERT Cindy | 41'37'' (41'37'') |
Hommes | ||
81 (27) | ROBERT Nicolas | 35'17'' (35'17'') |
359 (57) | BRIELLES Amaury | 41'54'' (41'54'') |
176 (25) | BAUDIN Mickael | 37'24'' (37'24'') |
353 (59) | DELESTRE Stephane | 41'42'' (41'42'') |
299 (47) | ROBERT Olivier | 40'16'' (40'16'') |
480 (47) | GARNIER Philippe | 51'31'' (51'31'') |
86 (57) | POILANE Romain | 33'08'' (33'08'') |
Résultats du Semi de NUAILLÉ
72 | Nicolas MOREAU | 01:17:43 | 01:17:40 |
109 | Christophe JEANNES | 01:20:30 | 01:20:26 |
204 | Andre BOUTET | 01:25:18 | 01:25:09 |
464 | Tom LAPORTE | 01:33:03 | 01:32:51 |
539 | Julien MOREAU | 01:35:10 | 01:35:00 |
711 | Nicolas ROY | 01:38:53 | 01:38:26 |
952 | Aude HUCHET | 01:43:46 | 01:43:25 |
1222 | Emeline VENNEVIER | 01:48:02 | 01:47:27 |
1242 | Delphine NUSSBAUM | 01:48:57 | 01:48:19 |
1326 | Denis BREILLON | 01:49:13 | 01:48:23 |
1569 | Jean-Marc MORIN | 01:50:19 | 01:49:29 |
1596 | Jerome LEPROUX | 01:54:47 | 01:54:10 |
1621 | Stephane PIEDNOIR | 01:55:28 | 01:54:24 |
2002 | Yannick LETORT | 01:55:59 | 01:55:21 |
2120 | Anne-Laure BAYERON-LE MAD | 02:03:13 | 02:01:53 |
2121 | Bruno ALBERT | 02:06:31 | 02:04:53 |
2155 | Nadine ALBERT | 02:06:32 | 02:04:54 |
2321 | Christian HASTINGS | 02:07:26 | 02:05:50 |
2330 | Catherine VALLAT | 02:12:37 | 02:11:17 |
Résultats de deux adhérents du Club qui sont allés courir leur premier Marathon à Romme ils l'ont bouclé 3h56'28
Bravo a Amandine et Vincent DEJOUR
résultats Course Nature SARIGNÉ
93 (5) | BAUDIN Mickael | 7 km | 48'37'' |
181 (5) | LARDEUX Gisele | 13 km | 1h29'16'' |
12 (3) | DELERABLE Pierrick | 24 km | 1h49'48'' |
41 (1) | BRIELLES Jerome | 24 km | 2h01'50'' |
143 (9) | BRISSET Patrice | 24 km | 2h38'25'' |
Résultats des Equipes EKIDEN DE LAVAL
Place 6 | 2h27'45'' | S/l mj athletisme-1 70 |
DISTANCE | ||
5000 | BOUTET Andre | 18'49 |
10000 | ROBERT Nicolas | 35'21 |
5000 | BRIELLES Amaury | 17'55 |
10000 | POILANE Romain | 32'29 |
5000 | JEANNES Christophe | 18'32 |
7245 | PARENTEAU Brighton | 24'39 |
Place 34 | 2h56'19'' | S/l mj athletisme-2 71 |
5000 | GARNIER Philippe | 23'27 |
10000 | CHESNEL Tony | 39'32 |
5000 | BOIZIAU Claude | 21'22 |
10000 | DELESTRE Stephane | 41'47 |
5000 | RAOULT Yann | 21'13 |
7245 | BOURMAUD Patrick | 28'58 |
Place 48 | 3h11'13'' | S/l mj athletisme-3 72 |
5000 | MALICOT Julie | 23'57 |
10000 | ROBERT Cindy | 41'13 |
5000 | JEANNES Lilou | 20'58 |
10000 | BOURGAUD Sarah | 46'38 |
5000 | PAUBERT Angelina | 26'54 |
7245 | NUSSBAUM Delphine | 31'33 |
Place 109 | 3h54'14'' | S/l mj athletisme-4 73 |
5000 | JEANNES Celine | 31'31 |
10000 | BREILLON Denis | 48'02 |
5000 | RIVERON Evelyne | 30'44 |
10000 | RICHARD Benedicte | 59'08 |
