Les 3 dernières nouvelles
|
Félicitation à tous les coureurs de ce week-end pluvieux et boueux, la preuve en image… Cross Régional Laval du 1er février 2026 |
||||
|
Cross Court |
Feminin |
|||
|
Jeannes |
Lilou |
45 |
Qualifiée |
|
|
U14 F |
||||
|
LE MOULLEC |
MAELINE |
85 |
||
|
VALLOGNES |
EMMA |
60 |
||
|
U14M |
||||
|
DEROUET |
EWEN |
57 |
||
|
LEGAULT TOUCHARD |
NOLAN |
98 |
||
|
CHEVREUX |
COLIN |
84 |
||
|
U16F |
||||
|
GNANDUILLET |
JADE |
47 |
Qualifiée |
|
|
GUILBAUD |
ELISE |
25 |
Qualifiée |
|
|
QUEVREUX |
LOU |
83 |
Qualifiée |
|
|
U16M |
||||
|
ROUSSIASSE |
JULES |
9 |
Qualifié |
|
|
GUILBAUD |
VALENTIN |
49 |
Qualifié |
|
|
Cross Court |
Masculin |
|||
|
Robert |
Théo |
53 |
Qualifié |
|
|
Parenteau |
Brighton |
84 |
Qualifié |
|
|
Bruneau |
Pierre |
138 |
Qualifiée |
|
|
Cross long |
Masculin |
|||
|
Poilane |
Romain |
73 |
Qualifié |
|
|
Delestre |
Alexis |
222 |
Qualifié |
|
|
Cross Long |
Féminin |
|||
|
Robert |
Cindy |
64 |
Qualifiée |
|
|
Malicot |
Julie |
158 |
Qualifiée |
|
|
Beignon |
Anne |
175 |
Qualifiée |
|
|
Cross |
Masters |
|||
|
Prezelin |
Fred |
122 |
Qualifié |
|
|
Riveron |
Mathieu |
136 |
Qualifié |
|
|
Robert |
Olivier |
209 |
Qualifié |
|
|
Delatte |
Sébastien |
129 |
Qualifié |
|
|
Jeannes |
Christophe |
190 |
Qualifié |
|
|
Boutet |
André |
343 |
||
|
Brielles |
Jérôme |
NP |
||
|
Boiziau |
Claude |
364 |
||
|
Damasse |
Jean Noël |
312 |
||
|
Chesnel |
Tony |
367 |
||
Trail du Free Go à Montfaucon Montigné – 25 kms
Christophe MOIZARD 167ème en 2h41mn
Catherine VALLAT 208ème en 2h55mn
Retour sur le trail hivernal du Sancy Mont Dore du 11 janvier dernier où 2 coureurs du club participaient sur le 30 kms :
Frédéric PREZELIN 32ème en 4h50mn
Jérôme ETIENNE 87ème en 5h14mn
Ce week-end aux régionaux indoor à Nantes, Milo TRITZ a battu son record sur le 400m piste courte en 55sec84’’.
Félicitations à tous les trois !!!

Voici les résultats des départementaux de cross à St-Macaire en Mauges avec une belle représentation des athlètes montreuillais (en photo Jules Roussiasse 2ème en minimes):
| PLACE | NOM | CAT | PAR CAT | TEMPS | |
| MASTER HOMMES | 40 | RIVERON Matthieu | M1M | 19 | 00:35:40 |
| MASTER HOMMES | 42 | DELATTE Sebastien | M1M | 20 | 00:35:58 |
| MASTER HOMMES | 48 | JEANNES Christophe | M3M | 2 | 00:36:29 |
| MASTER HOMMES | 61 | ROBERT Olivier | M3M | 5 | 00:37:28 |
| MASTER HOMMES | 76 | BOUTET Andre | M4M | 10 | 00:38:05 |
| MASTER HOMMES | 81 | DAMASE Jean-noel | M2M | 30 | 00:38:10 |
| MASTER HOMMES | 112 | BRIELLES Jerome | M3M | 17 | 00:40:45 |
| MASTER HOMMES | 123 | BOIZIAU Claude | M5M | 7 | 00:41:24 |
| MASTER HOMMES | 126 | BAUDIN Mickael | M2M | 44 | 00:41:49 |
| MASTER HOMMES | 134 | GARNIER Philippe | M4M | 16 | 00:43:20 |
| MASTER HOMMES | 151 | CHESNEL Tony | M1M | 39 | 00:45:35 |
| MASTER HOMMES | 165 | GROSBOIS Didier | M6M | 6 | 00:57:17 |
| ESP-SE-MASTER FEMMES | 5 | GODEFROY Mathilde | SEF | 4 | 00:29:00 |
| ESP-SE-MASTER FEMMES | 28 | ROBERT Cindy | M3F | 3 | 00:33:09 |
| ESP-SE-MASTER FEMMES | 33 | JEANNES Lilou | ESF | 8 | 00:33:31 |
| ESP-SE-MASTER FEMMES | 65 | MALICOT Julie | M1F | 5 | 00:39:37 |
| ESP-SE-MASTER FEMMES | 73 | BEGNON Anne | M4F | 2 | 00:41:25 |
| SE HOMMES | 20 | POILANE Romain | SEM | 13 | 00:31:40 |
| SE HOMMES | 35 | DELESTRE Alexis | SEM | 22 | 00:33:15 |
| SE HOMMES | 38 | ROBERT Theo | SEM | 23 | 00:33:38 |
| SE HOMMES | 69 | PARENTEAU Brighton | SEM | 40 | 00:35:04 |
| MINIMES FILLES | 8 | GUILBAUD Elise | MI2F | 6 | 00:15:09 |
| MINIMES FILLES | 9 | GNANDUILLET Jade | MI2F | 7 | 00:15:16 |
| MINIMES FILLES | 22 | QUEVREUX Lou | MI1F | 11 | 00:16:51 |
| MINIMES GARCONS | 2 | ROUSSIASSE Jules | MI1M | 2 | 00:14:28 |
| MINIMES GARCONS | 8 | GUILBAUD Valentin | MI2M | 6 | 00:16:11 |
| MINIMES GARCONS | 41 | AUBERT DU PETIT THOUARS Valentin | MI1M | 26 | 00:19:59 |
| CADETS | 16 | TRITZ Milo | CAM | 16 | 00:19:12 |
| BENJAMINES | 8 | L E MOULLEC Maeline | BE2F | 7 | 00:13:23 |
| BENJAMINES | 27 | VALLOGNES Emma | BE2F | 17 | 00:15:00 |
| BENJAMINS | 16 | EROUET Ewen | BE1M | 7 | 00:12:45 |
| BENJAMINS | 18 | LEGAULT TOUCHARD Nolan | BE2M | 10 | 00:12:47 |
| BENJAMINS | 25 | SEROUSSI Abel | BE1M | 10 | 00:13:26 |
| BENJAMINS | 33 | CHEVREUX Colin | BE2M | 22 | 00:13:49 |
| BENJAMINS | 58 | RETHORE Thomas | BE2M | 29 | 00:18:23 |
|
JUNIORS HOMMES |
17 | BRIELLES Amaury | JUM | 17 | 00:23:00 |