Nouvelles
2 athlètes sont allés à Nantes courir le Marathon pour Stéphane PIEDNOIR qui se classe 295 (150) en 3h56'54'' (3h55'26'') et Maxime LE NILLON qui se classe 1132 (502) au 1/2 Marathon en 1h46'37'' (1h44'17'')
Les résultats de ce dimanche Cindy Robert se classe première féminine sur le trail de 34 Km ;
84 (53) | GUILLOTEAU Laurent | Course nature 21Km | 2h39'51'' |
21 (1) | ROBERT Cindy | TRAIL 34 Km | 3h45'12'' |
46 (32) | ROBERT Olivier | TRAIL 34 Km | 4h03'49'' |
Les résultats du meeting de Beaupréau sont :
Julien Cambou : disque 19m75, Triple Saut 9m01 / Gabriel Bigot marteau 22m Triple Saut 8m30 et 80m, 10''91 / Adam Banchereau Hauteur 1m35 javelot 22m / Brighton Parenteau 800m 2'08'' pour son premier 800m en compétition
Merci à Yannick pour sa participation au jury et aux parents qui ont assuré le suivi des athlètes.
Sportivement
Michel Graveleau
les résultats des 3 athlètes qui participaient Au Championnat de France de 10 Km
294 | JEANNES Christophe | 36'23'' (36'16'') |
411 | BAUDIN Mickael | 38'05'' (37'58'') |
461 | BOUTET Andre | 39'21'' (39'15'') |
En raison des conditions climatiques, la marche nordique du vendredi 08 avril 2022 est annulée!
Bonjour
En plus de Cheverny 4 montreuillais ont participé à cette dernière course historique Angers Pellouailles:
169 Yvan Bruand, 223 Laure Teyssier, 228 Claire Rousseau 242 Jean Louis Gascoin
Après ce week-end sportif et convivial passé à Cheverny, voici les résultats de nos athlètes et de leurs conjoints. Il est à noter 3 podiums:
- Cindy ROBERT 1ère féminine sur le trail de 34.7 km et 14ème au scratch
- Angelina PAUBERT 1ère de sa catégorie sur le trail de 63 km
- Christophe JEANNES 1er de sa catégorie sur le 10 km et 6ème au scratch
De même, nous pouvons féliciter les marcheurs qui ont performé sur un terrain qui était peu approprié à la marche nordique.
Nous félicitons tous les athlètes qui ont globalement atteint leurs objectifs.
Trail de 63 km
Place | Temps | Nom Prénom | Club | Dossard | Cat |
73 | 07:08:15 | PAUBERT Angelina | SL M J ATHLETISME | 5126 | M0F F |
76 | 07:12:19 | TREMBLAYS Christophe | SL M J ATHLETISME | 5007 | M4H M |
92 | 07:23:44 | FERRE Sebastien | 5142 | M2H M |
Trail de 34.7 km
Place | Temps | Nom Prénom | Club | Dossard | Cat |
14 | 02:41:01 | ROBERT Cindy | SL M J ATHLETISME | 5324 | M2F F |
21 | 02:48:43 | ROBERT Olivier | SL M J ATHLETISME | 5323 | M2H M |
49 | 02:58:16 | BOUTET Andre | SL M J ATHLETISME | 5326 | M4H M |
70 | 03:04:49 | ROCHAIS Antoine | SL M J ATHLETISME | 5434 | M3H M |
72 | 03:05:23 | FERRE Thierry | SL M J ATHLETISME | 5689 | M3H M |
78 | 03:07:01 | GARNIER Philippe | SL M J ATHLETISME | 5319 | M4H M |
180 | 03:30:21 | LETORT Yannick | SL M J ATHLETISME | 5325 | M3H M |
187 | 03:31:44 | BEGNON Anne | SL M J ATHLETISME | 5322 | M3F F |
219 | 03:36:48 | MORIN Stephane | SL M J ATHLETISME | 5371 | M4H M |
299 | 03:48:32 | PITON Nadine | SL M J ATHLETISME | 5535 | M5F F |
298 | 03:48:32 | DECRON Maryline | SL M J ATHLETISME | 5692 | M3F F |
314 | 03:50:14 | ALBERT Bruno | SL M J ATHLETISME | 5534 | M5H M |
313 | 03:50:14 | BRISSET Patrice | SL M J ATHLETISME | 5496 | M3H M |
344 | 03:56:33 | BRUNET Michel | 5687 | M6H M | |
393 | 04:08:04 | GOURRICHON Veronique | SL M J ATHLETISME | 5686 | M3F F |
404 | 04:11:03 | FERRE Stephanie | SL M J ATHLETISME | 5696 | M1F F |
420 | 04:14:29 | MARQUEZ Frederique | SL M J ATHLETISME | 5320 | M4F F |
423 | 04:16:29 | GUILLON Jessica | SL M J ATHLETISME | 5424 | M1F F |
472 | 04:36:16 | FUSEAU Jean Louis | SL M J ATHLETISME | 5321 | M5H M |
475 | 04:38:26 | POITEVIN Hugues | SL M J ATHLETISME | 6014 | M6H M |
493 | 04:50:05 | MOINEAU Jean | SL M J ATHLETISME | 5447 | M4H M |
494 | 04:50:06 | CAHAREL Daniel | SL M J ATHLETISME | 5695 | M7H M |
495 | 04:50:17 | MARIE Daniel | SL M J ATHLETISME | 6008 | M6H M |
500 | 04:53:35 | MONTE Cecile | SL M J ATHLETISME | 5448 | M4F F |
509 | 05:40:58 | BRUNET Helene | SL M J ATHLETISME | 5748 | M6F F |
510 | 05:40:59 | DELORME Isabelle | SL M J ATHLETISME | 5386 | M4F F |
511 | 05:41:00 | BANNIER Robert | SL M J ATHLETISME | 5698 | M8H M |
513 | 05:59:29 | VILAIN-DELACHENAL Helene | SL M J ATHLETISME | 5788 | M7F F |
10 km
Place | Temps | Nom Prénom | Club | Dossard | Cat |
6 | 00:37:12 | JEANNES Christophe | SL M J ATHLETISME | 10001 | M3H M |
245 | 00:58:17 | DEMAS Sarah | SL M J ATHLETISME | 10773 | M0F F |
418 | 01:06:22 | GARNIER Sophie | SL M J ATHLETISME | 10411 | M3F F |
417 | 01:06:22 | BOUTET Veronique | SL M J ATHLETISME | 10771 | M4F F |
480 | 01:10:14 | JEANNES Celine | 10410 | M3F F | |
496 | 01:12:09 | MORIN Nathalie | SL M J ATHLETISME | 10418 | M3F F |
498 | 01:12:14 | ROCHAIS Carole | 10445 |
Marathon
Class. | Temps | Nom | Club | Dossard | Categ. |
614 | 04:13:11 | THARREAU Philippe | SL M J ATHLETISME | 646 | M5H M |
615 | 04:13:11 | GAUDICHEAU Catherine | SL M J ATHLETISME | 1467 | M2F F |