Nouvelles
Aujourd'hui avant dernière sortie de l'année les marcheurs ont trouvé le père et la mère noël aprés le parcours .

Les résultats de nos 2 représentants Benjamins et benjamines au triathlon en salle à Saumur.
26éme | POULLAIN Louise | Haut S : 1m10 - 50H (65) S : 10''62 - 50m S : 8''21 |
12éme | TRITZ Milo | Haut S : 1m20 - 50m S : 7''89 - 50H (65) S : 10''37 |
Le podium de Milo qui fait 2éme de son année de naissance
Les résultats de nos 2 représentants Minimes Masculins au triathlon en salle à Saumur.
36éme | 47 pts | CAMBOU Julien | Long S : 4m02 - Tripl S : 8m71 - 50m S : 7''42 |
54éme | 35 pts | BIGOT Gabriel | Pds4 S : 6m87 - Haut S : NM - 50m S : 7''26 |
Pendant les vacances scolaires, le club maintiendra les activités suivantes:
- Running: le mardi 21 et le mardi 28 décembre aux horaires habituels;
- Marche nordique: le lundi 20 et le lundi 27 décembre aux horaires habituels.
Tous les autres créneaux sont supprimés. Le club reprendra l'ensemble de ses activités à compter du lundi 3 janvier 2022.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d'année!

podium de la journée avec Rose et Jules qui sera suivi par celui de Louison et d'autres bonnes places et le départ de la course Benjamins benjamines. La journée se termine aussi par un autre podium montreuillais avec Cindy et Romain Poilane. .
les résultats des athltes
Femmes | ||||
20 | PESSARD Louison | Decouverte Benjamins H et | 10'15'' | BEF/09 |
52 | RAOULT-LEROUX Coraline | Decouverte Benjamins H et | 11'59'' | BEF/09 |
54 | POULLAIN Louise | Decouverte Benjamins H et | 12'12'' | BEF/09 |
9 | GELINEAU Rose | Decouverte Poussins H et | 5'31'' | POF/11 |
28 | FERNANDEZ Jeanne | Decouverte Poussins H et | 6'39'' | POF/12 |
1 | ROBERT Cindy | Cross Long Femmes | 31'59'' | M2F/76 |
6 | BEGNON Anne | Cross Long Femmes | 41'19'' | M3F/68 |
76 | RIVERON Evelyne | Cross Court F + MIM | 24'25'' | M5F/58 |
Hommes | ||||
3 | ROUSSIASSE Jules | Decouverte Poussins H et | 4'59'' | POM/11 |
4 | TRITZ Milo | Decouverte Benjamins H et | 9'11'' | BEM/10 |
18 | FERNANDEZ Gabin | Decouverte Benjamins H et | 10'12'' | BEM/09 |
7 | BRIELLES Amaury | Cross Court F + MIM | 14'31'' | MIM/08 |
16 | CAMBOU Julien | Cross Court F + MIM | 15'09'' | MIM/08 |
30 | BLOT Romain | Cross Court H | 14'41'' | SEM/96 |
42 | PARENTEAU Brighton | Cross Court H | 14'57'' | ESM/00 |
5 | POILANE Romain | Cross Long Hommes | 35'17'' | SEM/94 |
10 | PREZELIN Frederic | Cross Long Hommes | 36'47'' | M3M/72 |
30 | ROBERT Olivier | Cross Long Hommes | 40'25'' | M2M/75 |
18 | VIERON Thomas | Cross Long Hommes | 38'18'' | SEM/92 |
55 | BRIELLES Jerome | Cross Long Hommes | 43'33'' | M2M/74 |
75 | HASTINGS Christian | Cross Long Hommes | 54'46'' | M6M/53 |
La météo clémente de ce matin nous a permis de réaliser les activités programmées dans le cadre du TELETHON 2021.
Concernant la "course du muscle" sur le stade: un total de 310 tours de piste ont été réalisés par des familles.
La marche nordique a réuni 20 marcheurs qui ont parcouru chacun 9 km soit un total de 180 km.
Le club a récolté 777,73 euros qui ont été reversés à l'AFM-TELETHON.
Le bureau remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour cette noble cause.